Département 04 · Succession & indivision
Alpes-de-Haute-Provence : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 169 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Alpes-de-Haute-Provence ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Manosque04100 | 3 073 | 2 057 | 1 358 |
| Digne-les-Bains04000 | 2 385 | 1 800 | 1 033 |
| Allos04260 | 3 924 | 2 556 | 867 |
| Gréoux-les-Bains04800 | 3 061 | 3 036 | 511 |
| Uvernet-Fours04400 | 3 368 | 2 632 | 427 |
| Barcelonnette04400 | 2 917 | 2 452 | 381 |
| Sisteron04200 | 2 348 | 1 820 | 380 |
| Forcalquier04300 | 3 414 | 2 727 | 354 |
| Oraison04700 | 2 920 | 2 824 | 302 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban04160 | 2 509 | 1 816 | 268 |
| Pierrevert04860 | 3 069 | 2 628 | 228 |
| Enchastrayes04400 | 3 833 | 2 000 | 215 |
| Seyne04140 | 2 412 | 1 592 | 214 |
| Les Mées04190 | 2 408 | 2 295 | 204 |
| Valensole04210 | 2 500 | 2 980 | 185 |
| Sainte-Tulle04220 | 2 571 | 2 810 | 163 |
| Villeneuve04180 | 2 904 | 2 571 | 145 |
| Castellane04120 | 2 236 | 3 170 | 139 |
| Riez04500 | 2 113 | 1 583 | 138 |
| Volx04130 | 2 876 | 2 679 | 124 |
| Peyruis04310 | 2 556 | 2 500 | 124 |
| Saint-Étienne-les-Orgues04230 | 2 611 | 1 608 | 122 |
| Jausiers04850 | 2 667 | 2 237 | 122 |
| Volonne04290 | 2 131 | 1 673 | 119 |
| Reillanne04110 | 2 983 | 3 028 | 118 |
| Montclar04140 | 2 534 | 2 181 | 113 |
| Céreste-en-Luberon04280 | 2 701 | 3 057 | 97 |
| Banon04150 | 2 621 | 3 220 | 88 |
| Selonnet04140 | 2 319 | 2 027 | 84 |
| Malijai04350 | 2 492 | 1 583 | 79 |
| Allemagne-en-Provence04500 | 2 447 | 10 492 | 76 |
| Cruis04230 | 2 889 | 1 417 | 75 |
| Mane04300 | 2 984 | 3 942 | 73 |
| Entrevaux04320 | 1 961 | 1 442 | 68 |
| Dauphin04300 | 3 265 | 8 647 | 64 |
| Montagnac-Montpezat04500 | 2 668 | 2 901 | 61 |
| Roumoules04500 | 2 161 | 12 500 | 60 |
| Peipin04200 | 2 408 | 3 638 | 60 |
| L'Escale04160 | 2 528 | 2 053 | 60 |
| Mézel04270 | 1 964 | 2 538 | 60 |
| Saint-André-les-Alpes04170 | 2 157 | 2 000 | 58 |
| Estoublon04270 | 2 333 | 2 658 | 58 |
| Beauvezer04370 | 2 260 | 1 758 | 56 |
| Simiane-la-Rotonde04150 | 3 578 | 4 226 | 56 |
| Thorame-Haute04170 | 1 888 | 2 255 | 55 |
| Esparron-de-Verdon04800 | 3 637 | 2 330 | 55 |
| Corbières-en-Provence04220 | 2 340 | 2 614 | 55 |
| Saint-Michel-l'Observatoire04870 | 2 995 | 3 784 | 55 |
| Ubaye-Serre-Ponçon04340 | 1 959 | 1 810 | 53 |
| Annot04240 | 1 709 | 1 534 | 53 |
| Saint-Maime04300 | 3 171 | 1 556 | 52 |
| Mison04200 | 2 192 | 3 627 | 51 |
| Quinson04500 | 2 210 | 2 611 | 50 |
| Saint-Martin-de-Brômes04800 | 2 871 | 3 313 | 48 |
| Méolans-Revel04340 | 2 505 | 3 167 | 47 |
| Villars-Colmars04370 | 2 150 | 1 817 | 46 |
| Puimoisson04410 | 2 407 | 9 625 | 44 |
| Colmars04370 | 2 773 | 1 765 | 44 |
| Pierrerue04300 | 3 318 | 4 600 | 44 |
| Moustiers-Sainte-Marie04360 | 3 125 | 5 515 | 43 |
| Mallemoisson04510 | 2 151 | 3 193 | 42 |
| Peyroules04120 | 2 318 | 2 550 | 42 |
| Saint-Pons04400 | 2 806 | 1 884 | 41 |
| Le Brusquet04420 | 1 950 | 2 640 | 39 |
| La Brillanne04700 | 2 561 | 2 458 | 38 |
| Thoard04380 | 2 029 | 2 083 | 36 |
| Aiglun04510 | 2 201 | 2 544 | 36 |
| Barrême04330 | 1 832 | 3 315 | 35 |
| Revest-du-Bion04150 | 2 282 | 2 469 | 34 |
| Saint-Paul-sur-Ubaye04530 | 1 781 | 3 167 | 33 |
| Bras-d'Asse04270 | 2 212 | 1 309 | 33 |
| La Palud-sur-Verdon04120 | 3 478 | 1 583 | 32 |
| Saint-Julien-d'Asse04270 | 2 105 | 1 623 | 31 |
| Lurs04700 | 3 582 | 4 111 | 31 |
| Les Thuiles04400 | 2 574 | 3 340 | 30 |
| Thorame-Basse04170 | 1 895 | 3 000 | 29 |
| La Motte-du-Caire04250 | 1 991 | 1 146 | 29 |
| Aubignosc04200 | 2 286 | 2 051 | 29 |
| Sainte-Croix-du-Verdon04500 | 3 338 | 4 049 | 28 |
| Mallefougasse-Augès04230 | 2 663 | 18 199 | 28 |
| La Mure-Argens04170 | 2 061 | 2 949 | 28 |
| Faucon-de-Barcelonnette04400 | 2 847 | 2 291 | 27 |
| Les Omergues04200 | 3 066 | 816 | 26 |
| Bayons04250 | 1 400 | 1 073 | 25 |
| Ongles04230 | 2 937 | 3 066 | 25 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat04200 | 2 724 | 1 526 | 24 |
| Noyers-sur-Jabron04200 | 2 411 | 2 006 | 24 |
| Salignac04290 | 2 924 | n.c. | 22 |
| Brunet04210 | 1 985 | 1 304 | 21 |
| La Javie04000 | 1 555 | 1 478 | 21 |
| Senez04270 | 6 500 | n.c. | 21 |
| Soleilhas04120 | 1 263 | 1 271 | 21 |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson04510 | 2 278 | 5 143 | 21 |
| Sigonce04300 | 2 675 | 4 110 | 21 |
| La Robine-sur-Galabre04000 | 2 200 | 10 304 | 21 |
| Montfort04600 | 1 800 | 3 240 | 20 |
| Vachères04110 | 2 158 | n.c. | 20 |
| Le Vernet04140 | 3 387 | 1 296 | 20 |
| Revest-des-Brousses04150 | 2 339 | 2 679 | 20 |
| Le Lauzet-Ubaye04340 | 1 613 | 1 052 | 19 |
| La Condamine-Châtelard04530 | 1 833 | 1 212 | 19 |
| Mirabeau04510 | 2 429 | n.c. | 18 |
| Marcoux04420 | 2 297 | 2 371 | 18 |
| Saint-Benoît04240 | 2 138 | 5 290 | 18 |
| Curbans05110 | 2 915 | 15 529 | 18 |
| Méailles04240 | 2 447 | 622 | 18 |
| Saint-Geniez04200 | 3 133 | 3 030 | 17 |
| Saint-Julien-du-Verdon04170 | 2 234 | 5 607 | 16 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron04200 | 2 500 | 1 778 | 16 |
| Champtercier04660 | 2 676 | 5 508 | 16 |
| Turriers04250 | 2 141 | 1 711 | 16 |
| Entrepierres04200 | 2 990 | 2 375 | 16 |
| La Garde04120 | 1 710 | 2 063 | 16 |
| Verdaches04140 | 1 978 | 3 125 | 16 |
| Limans04300 | 2 260 | 3 750 | 16 |
| Braux04240 | 3 048 | 1 747 | 15 |
| Prads-Haute-Bléone04420 | 1 775 | n.c. | 15 |
| Saumane04150 | 2 356 | n.c. | 14 |
| Montlaux04230 | 2 281 | n.c. | 14 |
| Bellaffaire04250 | 2 357 | 5 180 | 14 |
| Allons04170 | 1 399 | 854 | 14 |
| Auzet04140 | 1 036 | 1 647 | 14 |
| Claret05110 | 2 000 | 1 667 | 14 |
| Lambruisse04170 | 2 008 | 1 401 | 13 |
| Valbelle04200 | 2 031 | 904 | 13 |
| Beynes04270 | 2 763 | 5 626 | 13 |
| Venterol05130 | 2 083 | n.c. | 13 |
| Niozelles04300 | 1 286 | 12 388 | 13 |
| Clumanc04330 | 2 231 | n.c. | 13 |
| Saint-Jurs04410 | 3 546 | n.c. | 12 |
| Thèze04200 | 1 811 | 2 738 | 12 |
| Clamensane04250 | 1 904 | 7 180 | 11 |
| Vergons04170 | 1 395 | 1 043 | 11 |
| Val d'Oronaye04530 | 1 188 | 1 423 | 11 |
| Lardiers04230 | 1 933 | n.c. | 10 |
| Castellet-lès-Sausses04320 | 764 | 3 277 | 10 |
| Puimichel04700 | 1 842 | 1 231 | 10 |
| Le Castellet04700 | 887 | 3 238 | 10 |
| Bevons04200 | 3 599 | 12 830 | 10 |
| Saint-Laurent-du-Verdon04500 | 2 763 | 2 791 | 10 |
| Moriez04170 | 1 547 | n.c. | 10 |
| Montfuron04110 | 2 078 | 3 572 | 10 |
| Entrevennes04700 | 1 727 | 4 098 | 10 |
| Entrages04000 | 2 748 | 2 700 | 9 |
| Sausses04320 | 1 664 | 1 736 | 9 |
| La Rochegiron04150 | 3 232 | n.c. | 9 |
| Fontienne04230 | 3 184 | 9 167 | 9 |
| Montsalier04150 | 2 542 | n.c. | 9 |
| L'Hospitalet04150 | 3 468 | n.c. | 9 |
| Val-de-Chalvagne04320 | 2 135 | 2 503 | 9 |
| Vaumeilh04200 | 2 803 | 12 059 | 8 |
| Chaudon-Norante04330 | 1 932 | n.c. | 8 |
| Sourribes04290 | 1 507 | 2 501 | 8 |
| Saint-Martin-les-Eaux04300 | 2 255 | n.c. | 8 |
| Villemus04110 | 1 258 | 2 001 | 8 |
| Tartonne04330 | 2 667 | 679 | 8 |
| Ubraye04240 | 2 293 | n.c. | 7 |
| Beaujeu04420 | 1 865 | 811 | 7 |
| Rougon04120 | 2 077 | 1 083 | 6 |
| Aubenas-les-Alpes04110 | 3 354 | n.c. | 6 |
| Le Fugeret04240 | 1 299 | n.c. | 6 |
| Piégut05130 | 2 767 | 1 677 | 6 |
| Authon04200 | 2 035 | n.c. | 6 |
| Sainte-Croix-à-Lauze04110 | 2 380 | n.c. | 6 |
| Melve04250 | 1 173 | 3 258 | 6 |
| Montjustin04110 | 3 417 | n.c. | 5 |
| Saint-Lions04330 | 1 792 | 5 440 | 5 |
| Saint-Pierre06260 | 2 288 | n.c. | 5 |
| La Rochette06260 | 1 125 | 470 | 5 |
Questions fréquentes · Alpes-de-Haute-Provence
Quel est le prix au m² dans le département Alpes-de-Haute-Provence ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 2 293 € / m² pour une maison et 2 502 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 169 communes sur les 198 référencées du département Alpes-de-Haute-Provence passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Alpes-de-Haute-Provence : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.