Département 2A · Succession & indivision
Corse-du-Sud : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 92 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Corse-du-Sud ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Ajaccio20000 | 4 458 | 3 731 | 2 547 |
| Porto-Vecchio20137 | 6 534 | 5 366 | 819 |
| Grosseto-Prugna20128 | 6 863 | 5 683 | 337 |
| Zonza20124 | 7 217 | 5 132 | 264 |
| Propriano20110 | 4 695 | 4 205 | 264 |
| Bonifacio20169 | 7 889 | 4 126 | 212 |
| Sartène20100 | 3 712 | 2 146 | 166 |
| Lecci20137 | 6 760 | 5 438 | 154 |
| Albitreccia20128 | 7 623 | 6 111 | 152 |
| Pietrosella20166 | 7 438 | 6 127 | 140 |
| Bastelicaccia20129 | 4 985 | 4 932 | 109 |
| Coti-Chiavari20138 | 7 778 | 7 766 | 105 |
| Alata20167 | 4 569 | 4 888 | 105 |
| Sarrola-Carcopino20167 | 3 750 | 3 448 | 98 |
| Afa20167 | 4 703 | 5 000 | 92 |
| Sari-Solenzara20145 | 5 482 | 3 834 | 88 |
| Calcatoggio20111 | 5 522 | 5 515 | 77 |
| Olmeto20113 | 6 188 | 3 750 | 76 |
| Cuttoli-Corticchiato20167 | 4 260 | 3 957 | 75 |
| Conca20135 | 4 906 | 4 464 | 68 |
| Cargèse20130 | 5 456 | 4 847 | 66 |
| Peri20167 | 4 005 | 5 378 | 65 |
| Vico20118 | 3 588 | 3 400 | 63 |
| Figari20114 | 3 962 | 4 063 | 62 |
| Casaglione20111 | 4 193 | 4 993 | 60 |
| San-Gavino-di-Carbini20137 | 5 492 | 4 143 | 56 |
| Appietto20167 | 4 348 | 7 274 | 54 |
| Coggia20118 | 4 683 | 2 786 | 53 |
| Cauro20117 | 4 580 | 3 426 | 50 |
| Sotta20146 | 4 465 | 4 545 | 49 |
| Pianottoli-Caldarello20131 | 6 399 | 3 697 | 44 |
| Ota20150 | 3 297 | 10 357 | 41 |
| Serra-di-Ferro20140 | 5 913 | 4 889 | 35 |
| Santa-Maria-Siché20190 | 1 954 | 3 250 | 32 |
| Petreto-Bicchisano20140 | 3 500 | 2 273 | 32 |
| Ucciani20133 | 3 063 | 3 073 | 31 |
| Eccica-Suarella20117 | 4 630 | 4 605 | 31 |
| Bastelica20119 | 1 596 | 3 148 | 29 |
| Viggianello20110 | 4 288 | 1 318 | 29 |
| Monacia-d'Aullène20171 | 3 238 | 3 143 | 27 |
| Piana20115 | 4 541 | 4 123 | 27 |
| Tavera20163 | 3 649 | 4 654 | 25 |
| Sollacaro20140 | 6 446 | 2 258 | 25 |
| Belvédère-Campomoro20110 | 3 333 | n.c. | 21 |
| Levie20170 | 2 127 | 1 989 | 20 |
| Aullène20116 | 1 786 | 833 | 18 |
| Évisa20126 | 1 899 | 3 247 | 18 |
| Vero20172 | 3 367 | n.c. | 16 |
| Quenza20122 | 2 753 | 1 111 | 15 |
| Bocognano20136 | 2 375 | 5 579 | 15 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano20112 | 2 349 | 1 500 | 14 |
| Casalabriva20140 | 2 563 | 2 897 | 14 |
| Ocana20117 | 3 688 | n.c. | 14 |
| Olivese20140 | 2 060 | n.c. | 13 |
| Zicavo20132 | 1 840 | 1 419 | 12 |
| Sant'Andréa-d'Orcino20151 | 3 579 | n.c. | 12 |
| Cognocoli-Monticchi20123 | 3 272 | 794 | 11 |
| Guagno20160 | 2 176 | 4 000 | 11 |
| Partinello20147 | 2 367 | 2 318 | 11 |
| Pila-Canale20123 | 2 738 | 4 322 | 11 |
| Zérubia20116 | 1 696 | 1 200 | 11 |
| Carbuccia20133 | 3 540 | 586 | 10 |
| Renno20160 | 2 690 | n.c. | 10 |
| Letia20160 | 2 321 | 995 | 10 |
| Moca-Croce20140 | 2 163 | 4 191 | 9 |
| Serra-di-Scopamène20127 | 1 388 | 575 | 9 |
| Tavaco20167 | 3 119 | n.c. | 9 |
| Azilone-Ampaza20190 | 3 398 | 1 711 | 9 |
| Sampolo20134 | 1 515 | 1 677 | 8 |
| Villanova20167 | 5 249 | 13 189 | 8 |
| Tasso20134 | 1 368 | 568 | 8 |
| Marignana20141 | 1 364 | 833 | 7 |
| Lopigna20139 | 1 228 | 772 | 7 |
| Azzana20121 | 1 642 | 556 | 7 |
| Guargualé20128 | 611 | 3 293 | 7 |
| Sorbollano20152 | 1 333 | 1 714 | 6 |
| Fozzano20143 | 4 300 | n.c. | 6 |
| Orto20125 | 1 352 | n.c. | 6 |
| Cristinacce20126 | 1 768 | 678 | 6 |
| Murzo20160 | 3 123 | 432 | 6 |
| Sari-d'Orcino20151 | 3 738 | 3 488 | 5 |
| Olmiccia20112 | 1 822 | 8 076 | 5 |
| Santa-Maria-Figaniella20143 | 3 333 | n.c. | 5 |
| Grossa20100 | 2 000 | 3 783 | 5 |
| Foce20100 | 1 550 | 2 667 | 5 |
| Corrano20168 | 1 714 | n.c. | 5 |
| Cozzano20148 | 1 500 | n.c. | 5 |
| Carbini20170 | 607 | 1 190 | 5 |
| Campo20142 | 3 281 | 1 356 | 5 |
| Arbellara20110 | 3 044 | 2 000 | 5 |
| Argiusta-Moriccio20140 | 1 475 | 1 233 | 5 |
| Serriera20147 | 2 404 | 3 600 | 5 |
Questions fréquentes · Corse-du-Sud
Quel est le prix au m² dans le département Corse-du-Sud ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 3 054 € / m² pour une maison et 3 293 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 92 communes sur les 124 référencées du département Corse-du-Sud passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Corse-du-Sud : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.