Département 74 · Succession & indivision
Haute-Savoie : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 276 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Haute-Savoie ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Annecy74000 | 6 348 | 5 156 | 5 783 |
| Thonon-les-Bains74200 | 4 577 | 3 516 | 2 384 |
| Annemasse74100 | 5 000 | 3 466 | 2 179 |
| Chamonix-Mont-Blanc74400 | 11 768 | 8 951 | 1 130 |
| Saint-Gervais-les-Bains74170 | 6 509 | 5 171 | 945 |
| Sallanches74700 | 4 238 | 3 578 | 944 |
| Cluses74300 | 3 299 | 2 304 | 858 |
| Rumilly74150 | 3 840 | 3 241 | 804 |
| Morzine74110 | 7 472 | 7 414 | 794 |
| Évian-les-Bains74500 | 5 410 | 4 517 | 741 |
| Megève74120 | 13 426 | 9 756 | 735 |
| Gaillard74240 | 4 700 | 3 575 | 719 |
| Saint-Julien-en-Genevois74160 | 5 611 | 4 691 | 694 |
| Bonneville74130 | 3 817 | 3 147 | 682 |
| Arâches-la-Frasse74300 | 5 692 | 4 773 | 643 |
| Samoëns74340 | 6 104 | 4 976 | 621 |
| Passy74190 | 4 649 | 3 502 | 568 |
| Ville-la-Grand74100 | 4 907 | 3 800 | 502 |
| La Roche-sur-Foron74800 | 4 290 | 3 611 | 497 |
| Les Houches74310 | 9 071 | 6 679 | 454 |
| Vétraz-Monthoux74100 | 4 853 | 4 068 | 450 |
| Châtel74390 | 6 791 | 5 308 | 435 |
| Sciez74140 | 4 273 | 3 968 | 413 |
| Publier74500 | 4 825 | 4 509 | 411 |
| Ambilly74100 | 5 758 | 3 760 | 406 |
| Scionzier74950 | 3 136 | 2 778 | 383 |
| Les Gets74260 | 8 682 | 7 193 | 381 |
| Poisy74330 | 5 889 | 5 203 | 371 |
| Le Grand-Bornand74450 | 7 851 | 6 368 | 365 |
| Douvaine74140 | 4 252 | 3 979 | 354 |
| Faverges-Seythenex74210 | 3 531 | 3 213 | 347 |
| Fillière74370 | 5 094 | 4 694 | 342 |
| Thônes74230 | 5 540 | 4 296 | 337 |
| Reignier-Ésery74930 | 4 469 | 4 250 | 331 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny74800 | 4 333 | 3 764 | 330 |
| Taninges74440 | 4 202 | 3 870 | 324 |
| Combloux74920 | 10 110 | 5 502 | 313 |
| Veigy-Foncenex74140 | 4 801 | 4 500 | 312 |
| Thyez74300 | 3 732 | 3 056 | 310 |
| Saint-Jorioz74410 | 6 546 | 5 864 | 308 |
| Praz-sur-Arly74120 | 8 417 | 5 227 | 301 |
| Morillon74440 | 4 716 | 4 200 | 293 |
| Epagny Metz-Tessy74330 | 5 982 | 5 318 | 279 |
| La Clusaz74220 | 12 969 | 8 888 | 278 |
| Valleiry74520 | 4 640 | 4 209 | 274 |
| Saint-Jean-d'Aulps74430 | 4 882 | 3 963 | 273 |
| Cranves-Sales74380 | 4 848 | 4 346 | 269 |
| Thollon-les-Mémises74500 | 4 135 | 3 587 | 268 |
| Viry74580 | 4 706 | 4 598 | 265 |
| Marignier74970 | 3 750 | 3 070 | 261 |
| Collonges-sous-Salève74160 | 5 691 | 4 467 | 255 |
| Cruseilles74350 | 4 651 | 4 515 | 232 |
| Les Contamines-Montjoie74170 | 6 054 | 5 462 | 227 |
| Bons-en-Chablais74890 | 4 454 | 3 949 | 224 |
| Chens-sur-Léman74140 | 5 037 | 4 493 | 222 |
| Viuz-en-Sallaz74250 | 4 388 | 3 333 | 220 |
| Sevrier74320 | 7 478 | 6 000 | 219 |
| Allinges74200 | 4 250 | 3 738 | 209 |
| Marnaz74460 | 3 380 | 2 756 | 199 |
| La Balme-de-Sillingy74330 | 4 761 | 4 420 | 193 |
| Saint-Cergues74140 | 4 326 | 4 318 | 188 |
| Abondance74360 | 4 252 | 3 625 | 188 |
| Sillingy74330 | 5 099 | 4 714 | 188 |
| Manigod74230 | 8 219 | 5 474 | 185 |
| Bernex74500 | 4 588 | 3 538 | 184 |
| Doussard74210 | 4 855 | 4 396 | 177 |
| Neuvecelle74500 | 4 754 | 4 600 | 174 |
| Beaumont74160 | 5 045 | 4 934 | 173 |
| Fillinges74250 | 4 240 | 3 676 | 170 |
| Lugrin74500 | 4 780 | 3 281 | 168 |
| Saint-Jeoire74490 | 3 122 | 2 972 | 167 |
| Bonne74380 | 4 612 | 4 039 | 165 |
| Habère-Poche74420 | 3 886 | 2 773 | 163 |
| Groisy74570 | 5 144 | 4 705 | 162 |
| Le Biot74430 | 4 435 | 2 507 | 159 |
| Demi-Quartier74120 | 11 290 | 6 167 | 155 |
| Archamps74160 | 5 777 | 4 997 | 154 |
| Mont-Saxonnex74130 | 3 713 | 2 630 | 153 |
| Magland74300 | 2 629 | 3 343 | 152 |
| Bellevaux74470 | 3 400 | 2 651 | 143 |
| La Chapelle-d'Abondance74360 | 5 257 | 4 739 | 139 |
| Seyssel74910 | 3 095 | 2 778 | 139 |
| Étrembières74100 | 5 250 | 4 441 | 136 |
| Mieussy74440 | 4 167 | 3 099 | 136 |
| Veyrier-du-Lac74290 | 11 627 | 9 126 | 134 |
| Messery74140 | 5 000 | 4 381 | 133 |
| Saint-Paul-en-Chablais74500 | 4 479 | 3 582 | 131 |
| Talloires-Montmin74210 | 8 126 | 6 129 | 130 |
| Allonzier-la-Caille74350 | 5 132 | 4 790 | 119 |
| Amancy74800 | 4 472 | 4 310 | 115 |
| Monnetier-Mornex74560 | 4 444 | 3 767 | 115 |
| Lucinges74380 | 4 697 | 4 151 | 112 |
| Glières-Val-de-Borne74130 | 4 269 | 3 559 | 111 |
| Onnion74490 | 4 566 | 2 842 | 111 |
| Montriond74110 | 6 395 | 5 727 | 109 |
| Saint-Jean-de-Sixt74450 | 6 418 | 5 566 | 108 |
| Pers-Jussy74930 | 4 426 | 4 217 | 103 |
| Vallières-sur-Fier74150 | 3 509 | 3 982 | 102 |
| Argonay74370 | 7 027 | 5 835 | 102 |
| Villaz74370 | 5 349 | 5 383 | 100 |
| Massongy74140 | 4 052 | 4 374 | 99 |
| Anthy-sur-Léman74200 | 5 240 | 4 914 | 99 |
| Nangy74380 | 4 590 | 3 562 | 98 |
| Alby-sur-Chéran74540 | 4 091 | 4 143 | 98 |
| Saint-Félix74540 | 4 359 | 3 344 | 97 |
| Maxilly-sur-Léman74500 | 5 107 | 4 730 | 96 |
| Boëge74420 | 4 079 | 3 774 | 95 |
| Menthon-Saint-Bernard74290 | 9 412 | 7 141 | 95 |
| Neydens74160 | 5 295 | 4 752 | 94 |
| Arenthon74800 | 4 439 | 3 526 | 94 |
| Margencel74200 | 4 498 | 4 127 | 93 |
| Frangy74270 | 3 355 | 3 462 | 93 |
| Bogève74250 | 3 719 | 3 024 | 91 |
| Chavanod74650 | 4 902 | 4 902 | 90 |
| Sales74150 | 3 838 | 3 721 | 90 |
| Feigères74160 | 5 472 | 5 210 | 85 |
| Perrignier74550 | 4 026 | 3 667 | 85 |
| Ayse74130 | 3 929 | 3 512 | 81 |
| Loisin74140 | 4 205 | 5 455 | 79 |
| Cordon74700 | 7 232 | 4 917 | 79 |
| Vulbens74520 | 4 533 | 4 593 | 79 |
| Contamine-sur-Arve74130 | 4 292 | 3 843 | 78 |
| Eteaux74800 | 4 595 | 4 356 | 77 |
| Marcellaz-Albanais74150 | 4 150 | 3 757 | 76 |
| Charvonnex74370 | 5 292 | 5 151 | 74 |
| Domancy74700 | 5 064 | 3 159 | 74 |
| Lyaud74200 | 4 194 | 3 369 | 73 |
| Excenevex74140 | 4 831 | 4 894 | 72 |
| Verchaix74440 | 4 902 | 4 589 | 70 |
| Vallorcine74660 | 4 826 | 5 161 | 68 |
| Ballaison74140 | 4 342 | 4 132 | 66 |
| Lathuile74210 | 5 458 | 4 828 | 64 |
| Saint-Gingolph74500 | 4 211 | 3 771 | 63 |
| Choisy74330 | 4 574 | 4 527 | 62 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame74380 | 4 225 | 4 090 | 61 |
| Cusy74540 | 4 130 | 3 880 | 60 |
| Féternes74500 | 3 951 | 3 437 | 60 |
| Présilly74160 | 4 286 | 4 926 | 59 |
| Servoz74310 | 7 532 | 5 873 | 59 |
| Copponex74350 | 4 608 | 4 377 | 59 |
| Gruffy74540 | 4 796 | 4 055 | 59 |
| Giez74210 | 3 333 | 2 537 | 58 |
| Vers74160 | 4 424 | 4 226 | 56 |
| Les Villards-sur-Thônes74230 | 5 718 | 4 505 | 56 |
| Vailly74470 | 2 133 | 3 387 | 56 |
| Bossey74160 | 5 497 | 5 087 | 55 |
| Villard74420 | 4 286 | 2 726 | 52 |
| Cornier74800 | 3 916 | 4 500 | 52 |
| Larringes74500 | 3 881 | 4 045 | 51 |
| Saint-Sixt74800 | 4 520 | 2 988 | 50 |
| Chilly74270 | 3 875 | 3 383 | 50 |
| Scientrier74930 | 4 503 | 3 517 | 50 |
| Viuz-la-Chiésaz74540 | 4 201 | 3 822 | 50 |
| Val de Chaise74210 | 3 414 | 1 786 | 50 |
| Armoy74200 | 4 274 | 4 657 | 50 |
| Lovagny74330 | 5 345 | 4 701 | 50 |
| Sixt-Fer-à-Cheval74740 | 4 105 | 6 455 | 50 |
| Éloise01200 | 3 550 | 3 281 | 50 |
| Vougy74130 | 3 943 | 4 462 | 49 |
| Marin74200 | 3 675 | 4 351 | 49 |
| Châtillon-sur-Cluses74300 | 3 721 | 3 579 | 48 |
| Machilly74140 | 4 394 | 3 955 | 48 |
| Clarafond-Arcine74270 | 4 037 | 3 529 | 48 |
| Minzier74270 | 4 496 | 3 997 | 47 |
| Yvoire74140 | 4 853 | 5 588 | 47 |
| Peillonnex74250 | 4 276 | 3 684 | 47 |
| Thusy74150 | 3 732 | 2 975 | 46 |
| Cuvat74350 | 5 828 | 5 280 | 46 |
| Saint-Laurent74800 | 4 151 | 3 875 | 45 |
| Seytroux74430 | 5 143 | 3 688 | 45 |
| Vinzier74500 | 4 224 | 4 212 | 45 |
| Draillant74550 | 3 395 | 2 601 | 44 |
| Meillerie74500 | 4 433 | 2 881 | 44 |
| Jonzier-Épagny74520 | 4 222 | 4 102 | 43 |
| Lullin74470 | 3 565 | 3 000 | 43 |
| La Muraz74560 | 4 013 | 5 487 | 43 |
| Hauteville-sur-Fier74150 | 4 159 | 3 250 | 43 |
| Cercier74350 | 3 960 | 3 721 | 42 |
| Alex74290 | 6 058 | 4 971 | 42 |
| Dingy-Saint-Clair74230 | 6 731 | 8 041 | 41 |
| Menthonnex-en-Bornes74350 | 3 842 | 2 588 | 41 |
| Challonges74910 | 2 895 | 2 570 | 41 |
| Duingt74410 | 6 331 | 6 138 | 41 |
| Villy-le-Pelloux74350 | 5 464 | 4 593 | 41 |
| Brenthonne74890 | 4 073 | 2 991 | 40 |
| Marcellaz74250 | 4 762 | 3 688 | 40 |
| Brizon74130 | 3 204 | 2 500 | 39 |
| Vacheresse74360 | 3 945 | 3 530 | 39 |
| Saint-Jean-de-Tholome74250 | 3 918 | 2 794 | 39 |
| Moye74150 | 3 776 | 2 377 | 38 |
| Chapeiry74540 | 5 069 | 4 694 | 38 |
| Mégevette74490 | 3 256 | 1 750 | 38 |
| Savigny74520 | 4 186 | 3 847 | 37 |
| Serraval74230 | 3 823 | 4 635 | 37 |
| La Tour74250 | 3 486 | 3 114 | 37 |
| Saint-Ferréol74210 | 3 710 | 4 105 | 36 |
| Nernier74140 | 5 559 | 3 144 | 36 |
| Orcier74550 | 3 395 | 3 014 | 36 |
| Menthonnex-sous-Clermont74270 | 3 481 | 2 493 | 35 |
| Nâves-Parmelan74370 | 4 912 | 5 171 | 35 |
| Chainaz-les-Frasses74540 | 3 615 | 3 720 | 35 |
| Chênex74520 | 4 644 | 4 250 | 35 |
| Arbusigny74930 | 4 113 | 3 836 | 34 |
| Cervens74550 | 3 962 | 7 125 | 34 |
| Fessy74890 | 4 561 | 3 926 | 34 |
| Nonglard74330 | 4 896 | 4 966 | 33 |
| Saint-André-de-Boëge74420 | 4 502 | 4 471 | 33 |
| Vanzy74270 | 4 221 | 2 378 | 33 |
| Champanges74500 | 3 056 | 3 185 | 33 |
| Massingy74150 | 3 506 | 6 522 | 33 |
| Cernex74350 | 4 471 | 4 414 | 33 |
| Mésigny74330 | 4 030 | 9 120 | 33 |
| Andilly74350 | 4 609 | 4 441 | 33 |
| Étercy74150 | 4 261 | 4 722 | 32 |
| Habère-Lullin74420 | 3 866 | 2 670 | 32 |
| Dingy-en-Vuache74520 | 3 817 | 3 348 | 31 |
| Chevrier74520 | 4 172 | 3 983 | 30 |
| Contamine-Sarzin74270 | 3 879 | 3 354 | 30 |
| Lully74890 | 3 989 | 3 746 | 29 |
| Burdignin74420 | 3 900 | 4 004 | 29 |
| Les Clefs74230 | 5 438 | 7 314 | 28 |
| Ville-en-Sallaz74250 | 4 219 | 3 831 | 28 |
| Chevenoz74500 | 3 541 | 3 117 | 28 |
| La Côte-d'Arbroz74110 | 6 577 | 6 874 | 28 |
| Chaumont74270 | 3 535 | 8 721 | 27 |
| Saint-Germain-sur-Rhône74910 | 4 026 | 3 294 | 27 |
| Héry-sur-Alby74540 | 4 538 | 4 066 | 27 |
| Desingy74270 | 3 358 | 2 865 | 27 |
| Faucigny74130 | 3 409 | 3 746 | 27 |
| Nancy-sur-Cluses74300 | 3 009 | 3 132 | 26 |
| Marlioz74270 | 4 137 | 4 249 | 26 |
| Vovray-en-Bornes74350 | 5 115 | 3 829 | 26 |
| Versonnex74150 | 3 705 | 4 150 | 26 |
| Mûres74540 | 4 046 | 4 503 | 25 |
| Clermont74270 | 3 534 | 4 166 | 25 |
| Sallenôves74270 | 2 450 | 4 018 | 24 |
| Essert-Romand74110 | 5 770 | 15 433 | 24 |
| La Rivière-Enverse74440 | 3 831 | 3 308 | 24 |
| Saint-Sigismond74300 | 4 804 | 4 328 | 23 |
| Le Sappey74350 | 4 053 | n.c. | 22 |
| Bassy74910 | 3 165 | 2 273 | 22 |
| Juvigny74100 | 4 211 | 6 568 | 20 |
| Vaulx74150 | 3 915 | 1 978 | 20 |
| La Baume74430 | 3 550 | 5 078 | 19 |
| Musièges74270 | 3 920 | 2 729 | 19 |
| Reyvroz74200 | 2 892 | 3 232 | 19 |
| Bloye74150 | 3 669 | 3 742 | 18 |
| Allèves74540 | 2 967 | 5 987 | 18 |
| Saxel74420 | 4 937 | 1 875 | 18 |
| Saint-Eustache74410 | 5 257 | 3 326 | 18 |
| Lornay74150 | 3 777 | 4 129 | 17 |
| Le Reposoir74950 | 4 886 | 2 823 | 17 |
| Quintal74600 | 5 360 | 5 031 | 16 |
| Bonnevaux74360 | 3 861 | 2 841 | 16 |
| Usinens74910 | 3 895 | 3 022 | 16 |
| Chessenaz74270 | 3 383 | 5 062 | 15 |
| Saint-Eusèbe74150 | 4 375 | 6 222 | 15 |
| Montagny-les-Lanches74600 | 3 656 | 5 501 | 15 |
| La Forclaz74200 | 4 326 | 3 790 | 15 |
| Saint-Blaise74350 | 4 949 | 4 672 | 14 |
| Le Bouchet-Mont-Charvin74230 | 4 713 | 2 023 | 14 |
| Saint-Sylvestre74540 | 4 213 | 1 250 | 13 |
| Marigny-Saint-Marcel74150 | 3 790 | 3 889 | 13 |
| Villy-le-Bouveret74350 | 3 575 | 1 857 | 13 |
| Leschaux74320 | 1 986 | 3 750 | 12 |
| La Vernaz74200 | 2 791 | 6 662 | 12 |
| Novel74500 | 3 555 | 1 655 | 12 |
| Franclens74910 | 3 268 | n.c. | 11 |
| Chavannaz74270 | 4 015 | 10 308 | 8 |
| La Chapelle-Rambaud74800 | 5 507 | 3 187 | 8 |
| La Balme-de-Thuy74230 | 4 692 | 4 215 | 8 |
| Bluffy74290 | 7 423 | 6 407 | 7 |
| Boussy74150 | 3 281 | n.c. | 6 |
| Chêne-en-Semine74270 | 1 344 | 11 957 | 6 |
| Droisy74270 | 4 236 | 2 626 | 6 |
| Entrevernes74410 | 2 740 | n.c. | 5 |
Questions fréquentes · Haute-Savoie
Quel est le prix au m² dans le département Haute-Savoie ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 4 326 € / m² pour une maison et 4 061 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 276 communes sur les 279 référencées du département Haute-Savoie passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Haute-Savoie : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.