Département 65 · Succession & indivision
Hautes-Pyrénées : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 322 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Hautes-Pyrénées ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Tarbes65000 | 1 736 | 1 567 | 3 279 |
| Lourdes65100 | 1 626 | 1 454 | 1 356 |
| Bagnères-de-Bigorre65200 | 1 975 | 2 154 | 996 |
| Saint-Lary-Soulan65170 | 4 375 | 3 247 | 586 |
| Cauterets65110 | 3 875 | 3 686 | 573 |
| Aureilhan65800 | 1 727 | 1 608 | 358 |
| Lannemezan65300 | 1 483 | 1 135 | 326 |
| Vic-en-Bigorre65500 | 1 481 | 1 676 | 268 |
| Séméac65600 | 1 840 | 1 444 | 258 |
| Campan65710 | 2 093 | 2 391 | 206 |
| Argelès-Gazost65400 | 2 322 | 2 667 | 203 |
| Bordères-sur-l'Échez65320 | 1 829 | 1 716 | 168 |
| Luz-Saint-Sauveur65120 | 2 291 | 3 000 | 161 |
| Maubourguet65700 | 1 466 | 2 948 | 150 |
| Odos65310 | 1 865 | 2 068 | 146 |
| Capvern65130 | 1 514 | 1 677 | 146 |
| Arreau65240 | 2 073 | 2 559 | 137 |
| Barbazan-Debat65690 | 1 839 | 1 598 | 134 |
| Juillan65290 | 1 901 | 1 800 | 128 |
| Soues65430 | 1 885 | 1 394 | 116 |
| Germ65240 | 4 454 | 2 735 | 110 |
| Ibos65420 | 1 975 | 2 148 | 102 |
| Aragnouet65170 | 2 405 | 2 557 | 102 |
| Barèges65120 | 2 260 | 2 439 | 98 |
| Vielle-Aure65170 | 3 256 | 3 394 | 94 |
| Loures-Barousse65370 | 1 510 | 3 224 | 84 |
| Ossun65380 | 1 728 | 2 105 | 81 |
| Tournay65190 | 1 521 | 1 731 | 79 |
| Pierrefitte-Nestalas65260 | 2 006 | 2 442 | 76 |
| Rabastens-de-Bigorre65140 | 1 208 | 2 603 | 75 |
| Laloubère65310 | 1 852 | 1 585 | 75 |
| Saint-Pé-de-Bigorre65270 | 1 264 | 1 136 | 74 |
| Orleix65800 | 1 935 | 1 430 | 74 |
| Saint-Laurent-de-Neste65150 | 1 450 | 3 636 | 72 |
| Trie-sur-Baïse65220 | 1 107 | 739 | 69 |
| Bazet65460 | 1 854 | n.c. | 63 |
| Castelnau-Magnoac65230 | 1 335 | 1 157 | 61 |
| Loudenvielle65240 | 4 232 | 4 788 | 57 |
| Esquièze-Sère65120 | 2 184 | 3 312 | 56 |
| Gerde65200 | 1 960 | 3 194 | 55 |
| La Barthe-de-Neste65250 | 1 625 | 6 574 | 55 |
| Andrest65390 | 1 694 | 5 217 | 54 |
| Sarrancolin65410 | 1 369 | 2 372 | 53 |
| Castelnau-Rivière-Basse65700 | 1 294 | 1 386 | 51 |
| Hèches65250 | 1 416 | 2 824 | 47 |
| Arrens-Marsous65400 | 2 459 | 2 720 | 43 |
| Horgues65310 | 2 263 | 3 167 | 43 |
| Pouzac65200 | 1 897 | 2 600 | 42 |
| Labatut-Rivière65700 | 1 179 | n.c. | 42 |
| Aspin-en-Lavedan65100 | 2 112 | 1 159 | 41 |
| Oursbelille65490 | 1 931 | n.c. | 39 |
| Vignec65170 | 3 670 | 3 969 | 38 |
| Gavarnie-Gèdre65120 | 2 657 | 2 333 | 37 |
| Galan65330 | 889 | 2 150 | 37 |
| Asté65200 | 1 850 | n.c. | 36 |
| Aucun65400 | 2 847 | 9 567 | 34 |
| Saléchan65370 | 1 941 | 2 213 | 32 |
| Adé65100 | 1 847 | 4 898 | 32 |
| Lau-Balagnas65400 | 2 311 | 3 273 | 32 |
| Tostat65140 | 1 669 | n.c. | 32 |
| Lamarque-Pontacq65380 | 1 967 | 1 131 | 31 |
| Azereix65380 | 1 893 | 3 116 | 30 |
| Trébons65200 | 1 721 | 3 210 | 29 |
| Larreule65700 | 1 235 | 833 | 29 |
| Louey65290 | 2 014 | n.c. | 29 |
| Montgaillard65200 | 1 878 | 1 364 | 29 |
| Tuzaguet65150 | 1 175 | n.c. | 29 |
| Guchen65240 | 1 650 | 4 000 | 28 |
| Monléon-Magnoac65670 | 1 415 | n.c. | 28 |
| Momères65360 | 1 684 | 928 | 28 |
| Poueyferré65100 | 1 902 | 2 283 | 26 |
| Arras-en-Lavedan65400 | 2 265 | 3 925 | 26 |
| Caixon65500 | 1 220 | 1 889 | 25 |
| Arcizac-Adour65360 | 1 846 | n.c. | 25 |
| Mazères-de-Neste65150 | 1 455 | 1 964 | 25 |
| Bernac-Debat65360 | 1 977 | n.c. | 25 |
| Bours65460 | 1 650 | 1 975 | 24 |
| Pouyastruc65350 | 1 959 | 2 945 | 24 |
| Beaudéan65710 | 1 890 | n.c. | 24 |
| Saint-Lézer65500 | 1 781 | n.c. | 23 |
| Adervielle-Pouchergues65240 | 3 139 | 2 583 | 23 |
| Villelongue65260 | 2 177 | 3 175 | 23 |
| Camalès65500 | 1 707 | 1 577 | 23 |
| Siarrouy65500 | 1 630 | n.c. | 22 |
| Sarrouilles65600 | 1 542 | n.c. | 22 |
| Sarriac-Bigorre65140 | 1 325 | n.c. | 22 |
| Anères65150 | 1 007 | 10 000 | 22 |
| Artagnan65500 | 1 487 | 1 515 | 21 |
| Asque65130 | 1 614 | n.c. | 21 |
| Mauléon-Barousse65370 | 906 | 1 496 | 21 |
| Vidouze65700 | 1 494 | n.c. | 21 |
| Clarens65300 | 2 125 | n.c. | 20 |
| Sombrun65700 | 1 587 | n.c. | 20 |
| Génos65240 | 3 667 | 2 783 | 20 |
| Ayros-Arbouix65400 | 2 064 | 4 075 | 19 |
| Sazos65120 | 1 959 | 3 176 | 19 |
| Salles-Adour65360 | 2 092 | n.c. | 19 |
| Arbéost65560 | 1 852 | n.c. | 19 |
| Luquet65320 | 1 952 | n.c. | 19 |
| Pinas65300 | 1 085 | 3 539 | 19 |
| Cieutat65200 | 1 850 | n.c. | 19 |
| Sost65370 | 1 010 | 1 091 | 19 |
| Cantaous65150 | 1 499 | 2 509 | 18 |
| Boulin65350 | 1 903 | n.c. | 18 |
| Agos-Vidalos65400 | 1 956 | n.c. | 18 |
| Ordizan65200 | 2 081 | n.c. | 18 |
| Artalens-Souin65400 | 3 905 | 3 798 | 17 |
| Nistos65150 | 1 357 | n.c. | 17 |
| Mascaras65190 | 1 771 | n.c. | 17 |
| Gardères65320 | 2 163 | n.c. | 17 |
| Cadéac65240 | 2 673 | 2 000 | 17 |
| Lahitte-Toupière65700 | 1 486 | n.c. | 17 |
| Beyrède-Jumet-Camous65410 | 1 837 | n.c. | 17 |
| Bertren65370 | 1 613 | n.c. | 16 |
| Astugue65200 | 7 273 | 6 207 | 16 |
| Soulom65260 | 1 413 | 2 424 | 16 |
| Beaucens65400 | 2 900 | 3 024 | 16 |
| Bordes65190 | 1 594 | n.c. | 16 |
| Avezac-Prat-Lahitte65130 | 1 654 | n.c. | 16 |
| Montoussé65250 | 1 289 | n.c. | 16 |
| Tilhouse65130 | 2 155 | n.c. | 16 |
| Pujo65500 | 1 626 | 1 663 | 16 |
| Thermes-Magnoac65230 | 1 455 | n.c. | 16 |
| Sers65120 | 3 083 | 3 559 | 16 |
| Bareilles65240 | 2 378 | 2 942 | 16 |
| Adast65260 | 2 899 | 4 112 | 16 |
| Auriébat65700 | 1 260 | n.c. | 15 |
| Lafitole65700 | 1 213 | n.c. | 15 |
| Aurensan65390 | 1 980 | n.c. | 15 |
| Soublecause65700 | 1 033 | 5 351 | 15 |
| Castelvieilh65350 | 1 856 | n.c. | 15 |
| Bonnefont65220 | 1 448 | 1 933 | 15 |
| Laslades65350 | 1 854 | n.c. | 15 |
| Vier-Bordes65400 | 3 819 | 4 167 | 15 |
| Séron65320 | 1 495 | 4 481 | 15 |
| Arcizans-Avant65400 | 2 500 | 5 571 | 15 |
| Gaillagos65400 | 2 254 | n.c. | 15 |
| Visker65200 | 1 787 | n.c. | 14 |
| Bartrès65100 | 2 030 | 1 338 | 14 |
| Estaing65400 | 3 255 | 5 239 | 14 |
| Lanne65380 | 2 239 | 4 530 | 14 |
| Saint-Savin65400 | 2 549 | 2 923 | 14 |
| Salles65400 | 1 187 | 3 107 | 14 |
| Tarasteix65320 | 1 838 | n.c. | 14 |
| Marsac65500 | 1 540 | n.c. | 14 |
| Saint-Créac65100 | 1 836 | 1 705 | 14 |
| Ouzous65400 | 2 314 | 3 939 | 13 |
| Lascazères65700 | 923 | 6 974 | 13 |
| Saint-Martin65360 | 2 087 | n.c. | 13 |
| Monfaucon65140 | 1 244 | n.c. | 13 |
| Ayzac-Ost65400 | 1 854 | 2 333 | 13 |
| Bourisp65170 | 2 518 | 3 577 | 13 |
| Lutilhous65300 | 1 846 | n.c. | 13 |
| Ozon65190 | 1 886 | n.c. | 13 |
| Buzon65140 | 831 | n.c. | 12 |
| Marseillan65350 | 1 421 | n.c. | 12 |
| Bize65150 | 1 176 | n.c. | 12 |
| Saint-Paul65150 | 1 857 | 1 490 | 12 |
| Liac65140 | 890 | n.c. | 12 |
| Saint-Lanne65700 | 2 404 | n.c. | 12 |
| Bordères-Louron65590 | 3 184 | 1 850 | 12 |
| Sauveterre65700 | 1 781 | n.c. | 12 |
| Siradan65370 | 2 247 | 2 610 | 12 |
| Moulédous65190 | 1 248 | n.c. | 12 |
| Bun65400 | 2 504 | n.c. | 12 |
| Lagarde65320 | 1 845 | 1 597 | 12 |
| Goudon65190 | 1 800 | n.c. | 11 |
| Vielle-Adour65360 | 1 479 | n.c. | 11 |
| Mauvezin65130 | 1 444 | 3 529 | 11 |
| Bonrepos65330 | 1 595 | 7 308 | 11 |
| Anla65370 | 833 | 2 747 | 11 |
| Escondeaux65140 | 1 500 | n.c. | 11 |
| Antin65220 | 1 063 | n.c. | 11 |
| Libaros65330 | 763 | n.c. | 11 |
| Esparros65130 | 2 200 | n.c. | 11 |
| Ferrières65560 | 909 | n.c. | 11 |
| Souyeaux65350 | 2 037 | n.c. | 11 |
| Gazost65100 | 1 630 | n.c. | 11 |
| Bazus-Aure65170 | 2 784 | n.c. | 11 |
| Ségus65100 | 2 285 | 2 338 | 10 |
| Chis65800 | 1 653 | n.c. | 10 |
| Bernadets-Debat65220 | 1 198 | 3 769 | 10 |
| Escala65250 | 1 635 | n.c. | 10 |
| Lagrange65300 | 1 424 | n.c. | 10 |
| Sénac65140 | 1 630 | n.c. | 10 |
| Bénac65380 | 1 670 | n.c. | 10 |
| Loudervielle65240 | 3 644 | 1 538 | 10 |
| Chelle-Debat65350 | 1 502 | n.c. | 10 |
| Burg65190 | 1 160 | n.c. | 10 |
| Arcizac-ez-Angles65100 | 1 411 | 4 600 | 10 |
| Boô-Silhen65400 | 2 557 | n.c. | 10 |
| Julos65100 | 2 433 | n.c. | 10 |
| Juncalas65100 | 1 633 | n.c. | 10 |
| Arné65670 | 1 051 | 333 | 10 |
| Laborde65130 | 1 761 | n.c. | 9 |
| Campistrous65300 | 1 400 | n.c. | 9 |
| Calavanté65190 | 1 019 | n.c. | 9 |
| Bourg-de-Bigorre65130 | 1 549 | n.c. | 9 |
| Lézignan65100 | 1 343 | 609 | 9 |
| Ancizan65440 | 1 445 | 1 595 | 9 |
| Nouilhan65500 | 1 364 | n.c. | 9 |
| Loubajac65100 | 1 308 | n.c. | 9 |
| Loucrup65200 | 2 067 | n.c. | 9 |
| Lortet65250 | 1 900 | n.c. | 9 |
| Sadournin65220 | 2 152 | n.c. | 9 |
| Geu65100 | 2 786 | n.c. | 9 |
| Hiis65200 | 2 005 | n.c. | 9 |
| Allier65360 | 1 936 | n.c. | 9 |
| Lubret-Saint-Luc65220 | 1 641 | n.c. | 9 |
| Madiran65700 | 2 020 | n.c. | 9 |
| Aubarède65350 | 1 805 | n.c. | 9 |
| Barlest65100 | 1 313 | n.c. | 9 |
| Orincles65380 | 2 164 | n.c. | 9 |
| Ossun-ez-Angles65100 | 2 346 | n.c. | 9 |
| Laméac65140 | 1 574 | n.c. | 9 |
| Bégole65190 | 1 742 | n.c. | 9 |
| Izaourt65370 | 1 221 | n.c. | 9 |
| Sacoué65370 | 907 | n.c. | 9 |
| Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors65240 | 2 705 | n.c. | 9 |
| Viella65120 | 2 509 | n.c. | 8 |
| Omex65100 | 1 391 | n.c. | 8 |
| Oléac-Debat65350 | 1 800 | n.c. | 8 |
| Puntous65230 | 838 | n.c. | 8 |
| Esterre65120 | 3 039 | 2 692 | 8 |
| Castéra-Lou65350 | 2 263 | n.c. | 8 |
| Nestier65150 | 1 257 | n.c. | 8 |
| Betpouey65120 | 2 143 | n.c. | 8 |
| Sariac-Magnoac65230 | 831 | n.c. | 8 |
| Sailhan65170 | 1 246 | 3 225 | 8 |
| Estirac65700 | 1 589 | n.c. | 8 |
| Uglas65300 | 1 546 | n.c. | 8 |
| Azet65170 | 2 247 | n.c. | 8 |
| Fontrailles65220 | 1 168 | n.c. | 8 |
| Fréchède65220 | 3 005 | n.c. | 8 |
| Lustar65220 | 1 832 | n.c. | 8 |
| Gayan65320 | 1 812 | n.c. | 8 |
| Bouilh-Péreuilh65350 | 1 724 | n.c. | 8 |
| Marquerie65350 | 1 708 | n.c. | 8 |
| Puydarrieux65220 | 1 266 | n.c. | 8 |
| Bazillac65140 | 1 516 | n.c. | 8 |
| Hauban65200 | 1 706 | 3 667 | 8 |
| Labassère65200 | 2 160 | n.c. | 8 |
| Layrisse65380 | 2 049 | n.c. | 8 |
| Dours65350 | 1 951 | n.c. | 8 |
| Cheust65100 | 1 875 | n.c. | 7 |
| Hibarette65380 | 2 773 | n.c. | 7 |
| Guizerix65230 | 1 720 | 786 | 7 |
| Guchan65170 | 4 025 | n.c. | 7 |
| Gez65400 | 2 471 | 2 091 | 7 |
| Mérilheu65200 | 2 394 | 2 176 | 7 |
| Ossen65100 | 2 524 | n.c. | 7 |
| Escaunets65500 | 2 100 | n.c. | 7 |
| Réjaumont65300 | 2 486 | n.c. | 7 |
| Ris65590 | 2 842 | 8 077 | 7 |
| Saligos65120 | 1 718 | 3 581 | 7 |
| Tibiran-Jaunac65150 | 1 321 | n.c. | 7 |
| Sarlabous65130 | 1 989 | n.c. | 7 |
| Sarniguet65390 | 991 | 1 550 | 7 |
| Campuzan65230 | 714 | n.c. | 7 |
| Bernadets-Dessus65190 | 1 720 | n.c. | 7 |
| Villembits65220 | 800 | n.c. | 7 |
| Aventignan65660 | 2 308 | n.c. | 7 |
| Antist65200 | 2 085 | n.c. | 7 |
| Jézeau65240 | 2 164 | 2 338 | 7 |
| Mingot65140 | 1 667 | n.c. | 6 |
| Préchac65400 | 1 253 | 3 200 | 6 |
| Troubat65370 | 1 350 | n.c. | 6 |
| Arrodets-ez-Angles65100 | 1 768 | n.c. | 6 |
| Viger65100 | 1 921 | n.c. | 6 |
| Galez65330 | 1 600 | n.c. | 6 |
| Gaussan65670 | 2 019 | n.c. | 6 |
| Orignac65200 | 1 549 | n.c. | 6 |
| Les Angles65100 | 1 696 | n.c. | 6 |
| Ilheu65370 | 2 230 | n.c. | 6 |
| Estampures65220 | 1 530 | n.c. | 6 |
| Luc65190 | 1 190 | 5 774 | 6 |
| Espèche65130 | 1 974 | n.c. | 6 |
| Germs-sur-l'Oussouet65200 | 2 440 | n.c. | 6 |
| Lombrès65150 | 1 018 | n.c. | 6 |
| Banios65200 | 1 884 | n.c. | 6 |
| Sarp65370 | 1 575 | 1 506 | 6 |
| Oléac-Dessus65190 | 2 400 | n.c. | 6 |
| Saint-Pastous65400 | 2 435 | n.c. | 6 |
| Mun65350 | 1 466 | 2 248 | 6 |
| Hères65700 | 1 960 | 2 604 | 6 |
| Bizous65150 | 1 876 | 502 | 6 |
| Peyrouse65270 | 1 593 | n.c. | 6 |
| Berbérust-Lias65100 | 1 014 | 5 067 | 6 |
| Tournous-Devant65330 | 1 677 | n.c. | 6 |
| Lhez65190 | 1 000 | n.c. | 5 |
| Lescurry65140 | 1 667 | n.c. | 5 |
| Grailhen65170 | 3 248 | n.c. | 5 |
| Hourc65350 | 1 894 | n.c. | 5 |
| Thèbe65370 | 938 | n.c. | 5 |
| Tajan65300 | 2 225 | n.c. | 5 |
| Sère-Lanso65100 | 1 219 | n.c. | 5 |
| Fréchet-Aure65240 | 3 187 | 1 973 | 5 |
| Cazarilh65370 | 1 738 | n.c. | 5 |
| Caussade-Rivière65700 | 2 920 | n.c. | 5 |
| Chelle-Spou65130 | 2 685 | n.c. | 5 |
| Bonnemazon65130 | 1 082 | n.c. | 5 |
| Clarac65190 | 1 935 | n.c. | 5 |
| Sabalos65350 | 2 074 | n.c. | 5 |
| Collongues65350 | 1 591 | n.c. | 5 |
| Esbareich65370 | 1 899 | n.c. | 5 |
| Bernac-Dessus65360 | 2 063 | n.c. | 5 |
| Lanespède65190 | 1 737 | n.c. | 5 |
| Peyrun65140 | 1 500 | n.c. | 5 |
| Bazordan65670 | 592 | n.c. | 5 |
| Paréac65100 | 2 954 | n.c. | 5 |
| Aries-Espénan65230 | 1 194 | n.c. | 5 |
| Barbachen65140 | 1 487 | n.c. | 5 |
| Fréchou-Fréchet65190 | 1 795 | n.c. | 5 |
| Monlong65670 | 1 434 | n.c. | 5 |
| Houeydets65330 | 1 515 | n.c. | 5 |
| Fréchendets65130 | 970 | n.c. | 5 |
| Ferrère65370 | 1 750 | n.c. | 5 |
| Mazerolles65220 | 1 260 | n.c. | 5 |
| Lacassagne65140 | 1 152 | n.c. | 5 |
| Luby-Betmont65220 | 911 | n.c. | 5 |
| Angos65690 | 1 774 | 1 190 | 5 |
| Gensac65140 | 2 026 | n.c. | 5 |
Questions fréquentes · Hautes-Pyrénées
Quel est le prix au m² dans le département Hautes-Pyrénées ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 1 771 € / m² pour une maison et 2 552 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 322 communes sur les 469 référencées du département Hautes-Pyrénées passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Hautes-Pyrénées : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.