Département 38 · Succession & indivision
Isère : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 486 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Isère ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Grenoble38000 | 3 636 | 2 666 | 9 386 |
| Vienne38200 | 3 223 | 2 466 | 1 514 |
| Saint-Martin-d'Hères38400 | 3 554 | 2 354 | 1 473 |
| Bourgoin-Jallieu38300 | 2 891 | 2 581 | 1 470 |
| Voiron38500 | 3 155 | 2 338 | 1 260 |
| Échirolles38130 | 3 667 | 1 857 | 1 212 |
| Fontaine38600 | 3 551 | 1 939 | 1 088 |
| Les Deux Alpes38520 | 3 987 | 5 198 | 942 |
| Meylan38240 | 4 859 | 3 500 | 798 |
| Huez38750 | 9 051 | 6 960 | 723 |
| Villard-de-Lans38250 | 4 779 | 3 672 | 658 |
| Saint-Égrève38120 | 4 101 | 2 596 | 640 |
| L'Isle-d'Abeau38080 | 2 720 | 2 756 | 613 |
| Seyssinet-Pariset38170 | 4 038 | 2 315 | 572 |
| Saint-Marcellin38160 | 2 286 | 2 094 | 530 |
| Pont-de-Chéruy38230 | 3 253 | 589 | 527 |
| Le Pont-de-Claix38800 | 3 061 | 1 750 | 493 |
| Sassenage38360 | 3 571 | 2 579 | 467 |
| Roussillon38150 | 2 511 | 1 636 | 452 |
| La Tour-du-Pin38110 | 2 653 | 2 271 | 452 |
| Villefontaine38090 | 2 681 | 2 122 | 439 |
| Voreppe38340 | 3 374 | 2 953 | 402 |
| Eybens38320 | 3 484 | 2 893 | 401 |
| Allevard38580 | 2 905 | 2 113 | 394 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin38630 | 2 286 | 2 020 | 371 |
| Moirans38430 | 2 814 | 2 242 | 359 |
| Villard-Bonnot38190 | 3 281 | 2 614 | 357 |
| Les Abrets en Dauphiné38490 | 2 566 | 2 471 | 355 |
| Tullins38210 | 2 742 | 1 932 | 349 |
| Pontcharra38530 | 3 128 | 2 783 | 347 |
| Vizille38220 | 2 775 | 1 992 | 340 |
| Rives38140 | 2 417 | 2 104 | 323 |
| Le Péage-de-Roussillon38550 | 2 227 | 1 734 | 319 |
| Crolles38920 | 3 711 | 3 413 | 316 |
| La Verpillière38290 | 3 182 | 2 847 | 312 |
| La Tronche38700 | 5 121 | 3 462 | 305 |
| Gières38610 | 4 052 | 3 263 | 304 |
| Chamrousse38410 | 4 807 | 2 842 | 301 |
| La Côte-Saint-André38260 | 2 347 | 2 063 | 295 |
| Tignieu-Jameyzieu38230 | 3 571 | 3 651 | 289 |
| Saint-Ismier38330 | 4 857 | 4 623 | 288 |
| Saint-Martin-le-Vinoux38950 | 3 609 | 3 274 | 288 |
| Beaurepaire38270 | 2 151 | 2 182 | 277 |
| Domène38420 | 3 836 | 2 796 | 272 |
| Claix38640 | 3 859 | 3 453 | 272 |
| Seyssins38180 | 4 278 | 3 223 | 259 |
| Vif38450 | 3 766 | 3 308 | 254 |
| Vinay38470 | 2 392 | 2 477 | 246 |
| Charvieu-Chavagneux38230 | 3 408 | 2 550 | 238 |
| Saint-Clair-de-la-Tour38110 | 2 553 | 2 192 | 235 |
| La Mure38350 | 2 105 | 1 842 | 235 |
| Saint-Martin-d'Uriage38410 | 4 230 | 3 721 | 229 |
| Le Pont-de-Beauvoisin38480 | 2 253 | 2 220 | 226 |
| Pont-Évêque38780 | 3 183 | 2 171 | 224 |
| Saint-Maurice-l'Exil38550 | 2 578 | 1 755 | 221 |
| Varces-Allières-et-Risset38760 | 3 844 | 3 503 | 211 |
| Montbonnot-Saint-Martin38330 | 4 679 | 4 226 | 204 |
| Coublevie38500 | 3 584 | 3 544 | 203 |
| Saint-Quentin-Fallavier38070 | 2 846 | 2 940 | 201 |
| Morestel38510 | 2 430 | 2 309 | 201 |
| Heyrieux38540 | 3 561 | 3 636 | 197 |
| Autrans-Méaudre en Vercors38112 | 4 436 | 3 462 | 194 |
| Ruy-Montceau38300 | 3 200 | 2 787 | 187 |
| Salaise-sur-Sanne38150 | 2 424 | 1 934 | 183 |
| Saint-Laurent-du-Pont38380 | 2 474 | 2 144 | 182 |
| Saint-Jean-de-Bournay38440 | 2 674 | 2 857 | 180 |
| Crémieu38460 | 2 984 | 3 029 | 179 |
| Le Versoud38420 | 3 619 | 3 289 | 179 |
| Le Bourg-d'Oisans38520 | 3 025 | 2 754 | 179 |
| Apprieu38140 | 3 035 | 2 609 | 172 |
| Les Adrets38190 | 3 267 | 3 057 | 171 |
| Lans-en-Vercors38250 | 5 000 | 3 229 | 169 |
| Corenc38700 | 4 690 | 4 936 | 168 |
| Vaulnaveys-le-Haut38410 | 3 702 | 3 431 | 164 |
| Chasse-sur-Rhône38670 | 3 213 | 2 797 | 163 |
| Montalieu-Vercieu38390 | 2 357 | 1 973 | 159 |
| La Buisse38500 | 3 263 | 2 951 | 154 |
| Aoste38490 | 2 383 | 2 195 | 152 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs38590 | 2 188 | 2 316 | 149 |
| Corbelin38630 | 2 686 | 2 043 | 148 |
| Renage38140 | 2 686 | 2 043 | 144 |
| Saint-Savin38300 | 3 107 | 3 036 | 143 |
| Froges38190 | 3 471 | 2 341 | 138 |
| Fontanil-Cornillon38120 | 4 107 | 2 945 | 136 |
| Le Grand-Lemps38690 | 2 444 | 2 747 | 133 |
| Dolomieu38110 | 2 631 | 2 227 | 133 |
| Saint-Georges-d'Espéranche38790 | 3 127 | 2 777 | 132 |
| Villages du Lac de Paladru38730 | 2 737 | 2 404 | 131 |
| Chavanoz38230 | 3 513 | 3 300 | 131 |
| Cessieu38110 | 2 790 | 3 345 | 130 |
| Saint-Chef38890 | 2 938 | 3 224 | 129 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux38870 | 2 143 | 1 599 | 128 |
| Saint-Clair-du-Rhône38370 | 2 824 | 2 420 | 127 |
| Saint-Jean-de-Moirans38430 | 3 287 | 2 880 | 122 |
| Nivolas-Vermelle38300 | 2 820 | 2 702 | 122 |
| Tencin38570 | 3 439 | 3 407 | 122 |
| Chapareillan38530 | 2 894 | 2 295 | 121 |
| Villette-d'Anthon38280 | 4 131 | 4 143 | 119 |
| Crêts en Belledonne38570 | 2 638 | 1 988 | 119 |
| Saint-Just-Chaleyssin38540 | 3 663 | 3 747 | 118 |
| Le Touvet38660 | 3 551 | 3 096 | 117 |
| Saint-André-le-Gaz38490 | 2 473 | 2 862 | 113 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse38380 | 3 279 | 2 967 | 113 |
| Saint-Romain-de-Jalionas38460 | 3 205 | 6 072 | 112 |
| Auris38142 | 3 538 | 3 771 | 112 |
| La Terrasse38660 | 3 414 | 3 504 | 112 |
| Vaulx-Milieu38090 | 3 077 | 2 894 | 110 |
| Estrablin38780 | 3 086 | 3 344 | 110 |
| Noyarey38360 | 3 395 | 2 896 | 110 |
| Chirens38850 | 2 693 | 2 353 | 109 |
| Gresse-en-Vercors38650 | 3 203 | 2 268 | 106 |
| La Bâtie-Montgascon38110 | 2 442 | 3 118 | 105 |
| Montferrat38620 | 2 457 | 2 208 | 103 |
| Saint-Victor-de-Cessieu38110 | 2 565 | 2 506 | 103 |
| Charavines38850 | 2 606 | 2 114 | 103 |
| Biviers38330 | 5 015 | 8 717 | 102 |
| Trept38460 | 2 948 | 3 599 | 101 |
| Diémoz38790 | 3 750 | 3 978 | 101 |
| Brié-et-Angonnes38320 | 4 071 | 3 466 | 99 |
| Chanas38150 | 2 342 | 5 517 | 99 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine38620 | 2 352 | 1 638 | 98 |
| Châbons38690 | 2 152 | 2 485 | 98 |
| Jarrie38560 | 3 788 | 3 111 | 97 |
| Saint-Étienne-de-Crossey38960 | 3 200 | 2 798 | 97 |
| Entre-deux-Guiers38380 | 2 202 | 2 261 | 97 |
| Champ-sur-Drac38560 | 3 370 | 2 756 | 97 |
| Corps38970 | 1 909 | 6 250 | 94 |
| La Motte-d'Aveillans38770 | 1 800 | 2 059 | 94 |
| Chuzelles38200 | 3 689 | 3 634 | 93 |
| Châtonnay38440 | 2 481 | 1 832 | 93 |
| Septème38780 | 3 171 | 2 864 | 91 |
| Chatte38160 | 2 614 | 1 775 | 91 |
| Brézins38590 | 2 397 | 2 337 | 90 |
| Izeaux38140 | 2 390 | 1 600 | 90 |
| Mens38710 | 2 267 | 2 070 | 89 |
| Le Gua38450 | 2 787 | 1 638 | 89 |
| Porte-des-Bonnevaux38260 | 2 375 | 3 519 | 88 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes38330 | 4 159 | 3 917 | 87 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier38840 | 2 341 | 1 909 | 87 |
| Frontonas38290 | 3 109 | 2 327 | 87 |
| Goncelin38570 | 3 063 | 3 090 | 86 |
| Le Cheylas38570 | 3 129 | 2 333 | 86 |
| Valencin38540 | 3 795 | 3 392 | 86 |
| Saint-Didier-de-la-Tour38110 | 2 636 | 6 284 | 86 |
| Corrençon-en-Vercors38250 | 5 712 | 3 402 | 85 |
| La Chapelle-de-la-Tour38110 | 2 494 | 1 948 | 85 |
| Seyssuel38200 | 3 969 | 5 271 | 84 |
| Four38080 | 3 190 | 3 415 | 84 |
| Les Roches-de-Condrieu38370 | 2 456 | 3 102 | 83 |
| Les Côtes-d'Arey38138 | 3 075 | 2 514 | 82 |
| Saint-Alban-de-Roche38080 | 3 357 | 3 496 | 81 |
| Luzinay38200 | 3 991 | 4 312 | 81 |
| Le Haut-Bréda38580 | 2 011 | 2 257 | 81 |
| Saint-Romans38160 | 2 556 | 3 061 | 81 |
| Sablons38550 | 2 643 | 2 353 | 80 |
| Chamagnieu38460 | 3 259 | 3 667 | 80 |
| Bouvesse-Quirieu38390 | 2 338 | n.c. | 79 |
| Saint-Vérand38160 | 2 782 | 1 799 | 79 |
| Sermérieu38510 | 2 544 | 2 604 | 79 |
| Romagnieu38480 | 2 384 | n.c. | 78 |
| La Murette38140 | 3 125 | 2 427 | 78 |
| Arandon-Passins38510 | 2 314 | 2 539 | 78 |
| Creys-Mépieu38510 | 2 469 | 5 389 | 77 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte38260 | 2 404 | 1 569 | 77 |
| Vézeronce-Curtin38510 | 2 297 | 2 168 | 76 |
| Charantonnay38790 | 2 934 | 2 563 | 76 |
| Bernin38190 | 4 508 | 3 976 | 75 |
| Viriville38980 | 2 071 | 3 322 | 75 |
| Plateau-des-Petites-Roches38660 | 3 566 | 3 171 | 74 |
| Salagnon38890 | 2 937 | 7 331 | 74 |
| Porcieu-Amblagnieu38390 | 2 483 | 3 302 | 74 |
| Faverges-de-la-Tour38110 | 2 499 | 1 392 | 74 |
| Champier38260 | 2 202 | 1 970 | 73 |
| Oz38114 | 3 598 | 4 839 | 72 |
| Lumbin38660 | 3 891 | 3 034 | 72 |
| Chimilin38490 | 2 517 | 2 271 | 72 |
| Allemond38114 | 3 056 | 3 212 | 72 |
| Eyzin-Pinet38780 | 2 834 | 2 531 | 72 |
| Saint-Paul-de-Varces38760 | 3 927 | 3 202 | 71 |
| Domarin38300 | 2 814 | 2 280 | 70 |
| Miribel-les-Échelles38380 | 2 650 | 4 423 | 70 |
| Serpaize38200 | 3 731 | 3 568 | 70 |
| Saint-Sauveur38160 | 2 571 | 2 143 | 70 |
| Saint-Georges-de-Commiers38450 | 3 624 | 4 329 | 69 |
| Saint-Barthélemy38270 | 2 273 | 1 859 | 69 |
| Saint-Prim38370 | 3 411 | 5 500 | 69 |
| Jardin38200 | 3 591 | 2 813 | 69 |
| Artas38440 | 2 973 | 2 918 | 68 |
| Bilieu38850 | 2 899 | 3 127 | 68 |
| Satolas-et-Bonce38290 | 3 500 | 3 387 | 67 |
| Saint-Jean-de-Soudain38110 | 2 682 | 1 824 | 67 |
| Barraux38530 | 2 972 | 2 211 | 67 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte38250 | 4 173 | 3 147 | 66 |
| La Morte38350 | 3 468 | 2 285 | 66 |
| Sillans38590 | 2 372 | 1 972 | 65 |
| Poisat38320 | 3 448 | 3 273 | 65 |
| Janneyrias38280 | 4 006 | 3 386 | 64 |
| Grenay38540 | 3 430 | 3 516 | 64 |
| Saint-Joseph-de-Rivière38134 | 2 353 | 2 030 | 64 |
| Auberives-sur-Varèze38550 | 2 381 | 2 273 | 63 |
| Sardieu38260 | 2 193 | 3 201 | 63 |
| Hières-sur-Amby38118 | 2 672 | 5 234 | 62 |
| Saint-Just-de-Claix38680 | 2 208 | 1 616 | 61 |
| Assieu38150 | 3 165 | n.c. | 61 |
| Oytier-Saint-Oblas38780 | 3 464 | 2 560 | 61 |
| Roybon38940 | 1 825 | 4 651 | 60 |
| Saint-Pierre-d'Entremont38380 | 2 348 | 3 562 | 59 |
| Colombe38690 | 2 884 | 4 046 | 59 |
| Marcilloles38260 | 2 074 | 6 618 | 58 |
| Saint Antoine l'Abbaye38160 | 1 974 | 3 800 | 58 |
| Val-de-Virieu38730 | 2 569 | 5 461 | 58 |
| Livet-et-Gavet38220 | 1 546 | 1 761 | 58 |
| Pont-en-Royans38680 | 1 653 | 1 581 | 57 |
| Vourey38210 | 2 836 | 3 542 | 57 |
| Reventin-Vaugris38121 | 2 781 | 2 060 | 57 |
| Villette-de-Vienne38200 | 3 593 | 4 154 | 57 |
| Beaucroissant38140 | 2 667 | 2 127 | 55 |
| Pierre-Châtel38119 | 2 512 | 2 178 | 55 |
| La Sure en Chartreuse38134 | 2 853 | 3 333 | 54 |
| Charnècles38140 | 2 579 | 3 000 | 54 |
| Varacieux38470 | 1 953 | n.c. | 54 |
| Le Champ-près-Froges38190 | 3 424 | 3 137 | 54 |
| Villemoirieu38460 | 2 928 | 5 363 | 53 |
| Saint-Victor-de-Morestel38510 | 2 321 | n.c. | 52 |
| Moidieu-Détourbe38440 | 2 559 | 1 928 | 52 |
| Chonas-l'Amballan38121 | 3 443 | 2 600 | 50 |
| Pajay38260 | 2 088 | 2 121 | 50 |
| Theys38570 | 3 116 | 6 169 | 49 |
| Saint-Lattier38840 | 2 561 | 1 309 | 49 |
| Roche38090 | 3 288 | 3 318 | 49 |
| Vignieu38890 | 2 787 | n.c. | 49 |
| Maubec38300 | 2 987 | 3 099 | 49 |
| Courtenay38510 | 2 289 | n.c. | 48 |
| Réaumont38140 | 2 954 | 2 183 | 48 |
| Saint-Sorlin-de-Morestel38510 | 2 487 | 2 500 | 48 |
| Biol38690 | 2 522 | 2 429 | 48 |
| Saint-Jean-d'Avelanne38480 | 2 004 | 1 750 | 48 |
| Pommier-de-Beaurepaire38260 | 1 929 | 2 045 | 47 |
| Sonnay38150 | 2 281 | 2 526 | 47 |
| Monestier-de-Clermont38650 | 1 982 | 2 247 | 46 |
| Saint-Cassien38500 | 2 893 | 2 693 | 46 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze38660 | 4 054 | 3 125 | 46 |
| Séchilienne38220 | 2 371 | 3 958 | 45 |
| Les Éparres38300 | 2 512 | 2 582 | 45 |
| Beauvoir-de-Marc38440 | 2 118 | 2 217 | 45 |
| Notre-Dame-de-Mésage38220 | 2 993 | 2 424 | 45 |
| Pressins38480 | 2 486 | 5 972 | 45 |
| Revel38420 | 4 233 | 5 882 | 45 |
| Bougé-Chambalud38150 | 2 548 | 2 403 | 45 |
| La Balme-les-Grottes38390 | 2 651 | 1 880 | 45 |
| Chélieu38730 | 2 763 | 4 889 | 45 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil38080 | 3 146 | 2 243 | 45 |
| Susville38350 | 2 170 | 2 635 | 44 |
| Saint-Honoré38350 | 2 144 | 1 444 | 44 |
| Vaujany38114 | 4 195 | 6 117 | 44 |
| Soleymieu38460 | 2 830 | 2 231 | 44 |
| Dizimieu38460 | 3 049 | 4 428 | 43 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux38870 | 2 013 | 2 811 | 43 |
| Eclose-Badinières38300 | 2 786 | 2 965 | 43 |
| Gillonnay38260 | 2 333 | 2 257 | 43 |
| Veurey-Voroize38113 | 3 324 | 3 299 | 43 |
| Primarette38270 | 2 764 | 1 965 | 43 |
| Herbeys38320 | 4 560 | 3 485 | 43 |
| Saint-Agnin-sur-Bion38300 | 3 032 | 2 496 | 42 |
| Sérézin-de-la-Tour38300 | 3 000 | n.c. | 42 |
| Champagnier38800 | 4 023 | 4 920 | 42 |
| Saint-Aupre38960 | 2 957 | 11 183 | 42 |
| Anjou38150 | 2 264 | 1 865 | 42 |
| Vernioz38150 | 2 944 | 6 214 | 41 |
| L'Albenc38470 | 2 487 | 1 383 | 41 |
| Ville-sous-Anjou38150 | 2 643 | 4 646 | 41 |
| Cour-et-Buis38122 | 2 743 | 3 953 | 40 |
| Chozeau38460 | 3 170 | 2 917 | 40 |
| Saint-Quentin-sur-Isère38210 | 3 032 | 1 667 | 40 |
| Le Sappey-en-Chartreuse38700 | 4 685 | 3 577 | 39 |
| Saint-Blaise-du-Buis38140 | 2 500 | 1 849 | 39 |
| Charancieu38490 | 2 414 | n.c. | 38 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin38500 | 2 855 | 1 749 | 38 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers38380 | 2 226 | 1 636 | 38 |
| Faramans38260 | 2 221 | 2 866 | 38 |
| Revel-Tourdan38270 | 2 283 | 3 372 | 38 |
| Mottier38260 | 2 294 | n.c. | 37 |
| Anthon38280 | 3 520 | 3 835 | 37 |
| Moissieu-sur-Dolon38270 | 2 261 | 2 516 | 37 |
| La Sône38840 | 2 205 | 1 150 | 37 |
| Quaix-en-Chartreuse38950 | 3 638 | 5 296 | 36 |
| Le Bouchage38510 | 1 867 | n.c. | 36 |
| Bizonnes38690 | 2 235 | n.c. | 36 |
| Poliénas38210 | 2 494 | 2 201 | 36 |
| Oyeu38690 | 2 303 | 2 075 | 36 |
| Saint-Gervais38470 | 1 526 | 7 562 | 36 |
| Pact38270 | 2 009 | n.c. | 36 |
| Optevoz38460 | 2 852 | n.c. | 36 |
| Agnin38150 | 2 735 | n.c. | 35 |
| La Frette38260 | 2 438 | 11 024 | 35 |
| Vasselin38890 | 2 444 | 2 206 | 35 |
| Doissin38730 | 2 238 | 1 622 | 35 |
| Izeron38160 | 2 259 | 2 245 | 35 |
| Meyrié38300 | 3 347 | 3 425 | 34 |
| Montagnieu38110 | 2 527 | n.c. | 34 |
| Clonas-sur-Varèze38550 | 2 711 | 5 927 | 34 |
| Thodure38260 | 2 240 | 1 829 | 34 |
| Longechenal38690 | 1 883 | 1 413 | 33 |
| Vaulnaveys-le-Bas38410 | 3 788 | 3 189 | 33 |
| Clelles38930 | 2 538 | 2 619 | 33 |
| Le Passage38490 | 2 183 | n.c. | 32 |
| La Chapelle-de-Surieu38150 | 2 855 | n.c. | 32 |
| Monsteroux-Milieu38122 | 2 386 | 4 333 | 32 |
| Murianette38420 | 3 904 | 4 118 | 32 |
| Vénérieu38460 | 2 879 | 3 171 | 32 |
| Culin38300 | 2 708 | n.c. | 32 |
| Laffrey38220 | 2 061 | 2 000 | 31 |
| Brangues38510 | 2 332 | n.c. | 31 |
| Sainte-Blandine38110 | 2 893 | n.c. | 30 |
| Merlas38620 | 2 195 | 3 117 | 30 |
| Saint-Alban-du-Rhône38370 | 2 844 | 3 534 | 30 |
| Rovon38470 | 2 241 | 3 478 | 30 |
| Meyssiez38440 | 2 517 | n.c. | 30 |
| Savas-Mépin38440 | 2 845 | n.c. | 30 |
| Vertrieu38390 | 2 500 | n.c. | 30 |
| Ornacieux-Balbins38260 | 2 691 | n.c. | 29 |
| Cheyssieu38550 | 2 816 | 3 540 | 29 |
| La Pierre38570 | 3 444 | 6 640 | 29 |
| La Chapelle-du-Bard38580 | 2 807 | 1 940 | 29 |
| Montseveroux38122 | 2 567 | 1 772 | 29 |
| Villeneuve-de-Marc38440 | 2 120 | n.c. | 29 |
| Châteauvilain38300 | 2 863 | 4 240 | 28 |
| Saint-Ondras38490 | 2 834 | 1 848 | 28 |
| Rencurel38680 | 2 350 | 1 619 | 28 |
| La Motte-Saint-Martin38770 | 1 662 | 1 217 | 28 |
| Venon38610 | 3 528 | 3 891 | 28 |
| Châtenay38980 | 2 440 | 2 194 | 28 |
| Chevrières38160 | 2 961 | n.c. | 28 |
| Bellegarde-Poussieu38270 | 2 283 | 1 476 | 28 |
| La Salle-en-Beaumont38350 | 2 250 | 1 281 | 28 |
| Jarcieu38270 | 2 430 | 1 130 | 28 |
| Valbonnais38740 | 1 219 | 1 841 | 28 |
| Laval-en-Belledonne38190 | 3 545 | n.c. | 28 |
| Saint-Bueil38620 | 2 538 | 1 310 | 27 |
| Flachères38690 | 2 425 | 3 761 | 27 |
| Chantepérier38740 | 2 250 | 2 578 | 27 |
| Massieu38620 | 2 834 | 1 988 | 27 |
| Cognin-les-Gorges38470 | 2 136 | n.c. | 27 |
| Bresson38320 | 3 855 | 3 256 | 26 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne38220 | 2 309 | n.c. | 26 |
| Saint-Paul-lès-Monestier38650 | 2 725 | n.c. | 26 |
| Lieudieu38440 | 2 635 | n.c. | 26 |
| Chichilianne38930 | 3 200 | 2 125 | 26 |
| Bévenais38690 | 2 380 | n.c. | 26 |
| Meyrieu-les-Étangs38440 | 2 479 | n.c. | 26 |
| Saint-Clair-sur-Galaure38940 | 2 346 | n.c. | 25 |
| Saint-Théoffrey38119 | 2 811 | 2 696 | 25 |
| Saint-Hilaire-de-Brens38460 | 2 502 | n.c. | 25 |
| Rochetoirin38110 | 2 652 | n.c. | 24 |
| Parmilieu38390 | 2 350 | n.c. | 24 |
| La Buissière38530 | 2 656 | 3 819 | 24 |
| Eydoche38690 | 1 966 | 2 256 | 24 |
| Annoisin-Chatelans38460 | 3 063 | n.c. | 24 |
| Saint-Mury-Monteymond38190 | 2 995 | 3 551 | 24 |
| Bonnefamille38090 | 3 052 | 2 867 | 24 |
| Saint-Geoirs38590 | 2 073 | 2 171 | 23 |
| Burcin38690 | 2 234 | 2 224 | 23 |
| Marcollin38270 | 2 426 | 2 577 | 23 |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu38460 | 2 677 | n.c. | 22 |
| Valencogne38730 | 2 733 | n.c. | 22 |
| Saint-Albin-de-Vaulserre38480 | 2 306 | 2 285 | 22 |
| Château-Bernard38650 | 2 800 | 780 | 22 |
| Tramolé38300 | 3 169 | n.c. | 22 |
| Saint-Laurent-en-Beaumont38350 | 2 217 | 960 | 21 |
| Monteynard38770 | 2 093 | n.c. | 21 |
| Saint-Appolinard38160 | 2 196 | 3 750 | 21 |
| Auberives-en-Royans38680 | 2 258 | 404 | 21 |
| Succieu38300 | 2 556 | 4 874 | 20 |
| Saint-Pierre-de-Mésage38220 | 3 151 | 1 062 | 20 |
| Engins38360 | 3 067 | 8 831 | 20 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze38650 | 2 037 | 4 477 | 20 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde38440 | 2 860 | n.c. | 20 |
| Veyssilieu38460 | 2 890 | n.c. | 19 |
| Saint-Maximin38530 | 3 681 | 1 990 | 19 |
| Châtel-en-Trièves38710 | 2 294 | n.c. | 19 |
| Pellafol38970 | 1 471 | 2 745 | 19 |
| Granieu38490 | 2 474 | n.c. | 19 |
| Notre-Dame-de-Vaulx38144 | 2 625 | n.c. | 19 |
| Panossas38460 | 3 292 | n.c. | 19 |
| La Rivière38210 | 2 826 | n.c. | 19 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour38118 | 2 515 | n.c. | 19 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne38840 | 2 331 | n.c. | 18 |
| Notre-Dame-de-l'Osier38470 | 2 423 | n.c. | 18 |
| Entraigues38740 | 2 030 | 2 227 | 18 |
| Royas38440 | 2 437 | n.c. | 18 |
| Belmont38690 | 2 626 | 3 250 | 18 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne38200 | 2 874 | n.c. | 17 |
| Saint-Jean-de-Vaulx38220 | 2 979 | n.c. | 17 |
| Penol38260 | 2 419 | n.c. | 17 |
| Saint-André-en-Royans38680 | 2 302 | 9 750 | 17 |
| Saint-Michel-les-Portes38650 | 2 475 | 2 770 | 17 |
| Voissant38620 | 2 153 | n.c. | 17 |
| Crachier38300 | 2 600 | n.c. | 17 |
| Notre-Dame-de-Commiers38450 | 2 945 | 3 066 | 17 |
| Torchefelon38690 | 2 821 | 2 895 | 17 |
| La Forteresse38590 | 2 113 | 4 534 | 17 |
| Saint-Romain-de-Surieu38150 | 2 564 | n.c. | 16 |
| Morette38210 | 2 502 | n.c. | 16 |
| Beaufort38270 | 1 707 | n.c. | 16 |
| Vatilieu38470 | 2 607 | 7 156 | 16 |
| Moras38460 | 3 393 | 6 619 | 16 |
| La Combe-de-Lancey38190 | 3 556 | n.c. | 16 |
| Sainte-Marie-d'Alloix38660 | 3 494 | 3 804 | 16 |
| Lalley38930 | 2 456 | 4 500 | 15 |
| La Garde38520 | 2 889 | 2 801 | 15 |
| Villard-Saint-Christophe38119 | 2 125 | 2 659 | 15 |
| Saint-Maurice-en-Trièves38930 | 1 471 | 5 468 | 14 |
| Charette38390 | 2 726 | 1 944 | 14 |
| Valjouffrey38740 | 1 375 | 1 150 | 14 |
| Montcarra38890 | 2 335 | n.c. | 14 |
| Montrevel38690 | 2 110 | n.c. | 14 |
| Montaud38210 | 2 711 | 1 472 | 14 |
| Sainte-Marie-du-Mont38660 | 3 300 | n.c. | 14 |
| Saint-Jean-d'Hérans38710 | 1 719 | 3 046 | 14 |
| Chèzeneuve38300 | 3 016 | n.c. | 14 |
| Chantesse38470 | 3 023 | n.c. | 14 |
| Pisieu38270 | 2 447 | 3 045 | 13 |
| Besse38142 | 2 069 | 3 574 | 13 |
| Proveysieux38120 | 3 839 | n.c. | 13 |
| Velanne38620 | 1 903 | n.c. | 13 |
| Sainte-Agnès38190 | 4 052 | n.c. | 13 |
| Monestier-du-Percy38930 | 2 300 | 887 | 13 |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs38590 | 2 047 | 482 | 12 |
| Cras38210 | 2 638 | n.c. | 12 |
| Le Freney-d'Oisans38142 | 2 097 | 2 431 | 12 |
| Beaulieu38470 | 1 798 | n.c. | 12 |
| Montagne38160 | 2 530 | 2 240 | 12 |
| Ornon38520 | 2 546 | 10 541 | 12 |
| Tréminis38710 | 2 083 | 1 481 | 12 |
| Roissard38650 | 1 855 | n.c. | 12 |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires38620 | 2 930 | 3 000 | 12 |
| Murinais38160 | 3 050 | n.c. | 12 |
| Têche38470 | 2 645 | 6 692 | 12 |
| Vernas38460 | 2 848 | n.c. | 11 |
| Chasselay38470 | 2 328 | n.c. | 11 |
| Leyrieu38460 | 2 860 | n.c. | 11 |
| Lavaldens38350 | 1 792 | n.c. | 11 |
| Lavars38710 | 1 902 | 3 133 | 11 |
| Sinard38650 | 3 092 | n.c. | 11 |
| Villard-Reculas38114 | 5 376 | 4 933 | 11 |
| Le Moutaret38580 | 3 065 | n.c. | 10 |
| Saint-Guillaume38650 | 2 440 | n.c. | 10 |
| Nantes-en-Ratier38350 | 2 861 | n.c. | 10 |
| Les Côtes-de-Corps38970 | 1 780 | n.c. | 10 |
| Malleval-en-Vercors38470 | 2 527 | 4 151 | 10 |
| Saint-Paul-d'Izeaux38140 | 1 735 | n.c. | 10 |
| Bossieu38260 | 2 055 | n.c. | 10 |
| Saint-Pierre-de-Méaroz38350 | 2 260 | n.c. | 10 |
| Cholonge38220 | 769 | 1 883 | 9 |
| Lentiol38270 | 1 870 | 1 596 | 9 |
