Département 39 · Succession & indivision
Jura : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 402 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Jura ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Dole39100 | 2 066 | 1 810 | 1 503 |
| Lons-le-Saunier39000 | 1 903 | 1 716 | 976 |
| Saint-Claude39200 | 1 437 | 975 | 632 |
| Champagnole39300 | 2 005 | 1 935 | 475 |
| Hauts de Bienne39400 | 2 043 | 1 600 | 410 |
| Les Rousses39220 | 4 158 | 3 421 | 395 |
| Salins-les-Bains39110 | 1 472 | 1 694 | 252 |
| Poligny39800 | 1 718 | 2 639 | 236 |
| Arbois39600 | 1 825 | 1 793 | 207 |
| Tavaux39500 | 1 671 | 1 780 | 206 |
| Bois-d'Amont39220 | 3 054 | 2 979 | 174 |
| Prémanon39220 | 4 179 | 2 766 | 173 |
| Montmorot39570 | 1 939 | 1 774 | 155 |
| Saint-Amour39160 | 1 769 | 2 863 | 140 |
| Damparis39500 | 1 678 | 5 346 | 137 |
| Morbier39400 | 2 862 | 1 964 | 127 |
| Lavans-lès-Saint-Claude39170 | 1 472 | 2 619 | 110 |
| Chaussin39120 | 1 391 | 2 169 | 109 |
| Foucherans39100 | 2 080 | 1 629 | 103 |
| Moirans-en-Montagne39260 | 1 646 | 2 896 | 103 |
| Orgelet39270 | 1 850 | 3 161 | 99 |
| Saint-Laurent-en-Grandvaux39150 | 2 904 | 2 815 | 96 |
| Cousance39190 | 1 196 | 1 542 | 94 |
| Bletterans39140 | 1 924 | 2 800 | 88 |
| Orchamps39700 | 1 126 | 2 049 | 88 |
| Beaufort-Orbagna39190 | 1 759 | 1 458 | 86 |
| Chapelle-Voland39140 | 1 141 | 2 374 | 77 |
| Coteaux du Lizon39170 | 1 856 | 1 636 | 75 |
| Mont-sous-Vaudrey39380 | 1 813 | 4 114 | 73 |
| Perrigny39570 | 1 840 | 1 444 | 71 |
| Le Deschaux39120 | 1 785 | 919 | 69 |
| Champvans39100 | 1 946 | 1 967 | 69 |
| Val Suran39320 | 1 200 | 1 494 | 69 |
| Saint-Aubin39410 | 1 783 | 1 732 | 66 |
| Arinthod39240 | 1 298 | 1 589 | 66 |
| Pont-de-Poitte39130 | 1 728 | 2 615 | 66 |
| Petit-Noir39120 | 1 524 | 1 158 | 65 |
| Bellefontaine39400 | 3 301 | 8 001 | 64 |
| Fraisans39700 | 1 763 | 3 229 | 64 |
| Lamoura39310 | 3 876 | 2 824 | 57 |
| Choisey39100 | 1 780 | 1 722 | 57 |
| Arlay39140 | 1 593 | 2 192 | 55 |
| Domblans39210 | 1 947 | 5 110 | 55 |
| Conliège39570 | 1 748 | 1 549 | 53 |
| Clairvaux-les-Lacs39130 | 2 022 | 1 950 | 52 |
| Val-Sonnette39190 | 1 506 | 1 938 | 51 |
| Mouchard39330 | 1 520 | 2 108 | 48 |
| Courlaoux39570 | 1 564 | 1 631 | 48 |
| Sellières39230 | 1 090 | 1 133 | 48 |
| Cramans39600 | 2 118 | 600 | 47 |
| Sampans39100 | 2 014 | 1 600 | 46 |
| Macornay39570 | 1 986 | 3 449 | 46 |
| Parcey39100 | 1 676 | 2 083 | 45 |
| Les Trois-Châteaux39160 | 1 448 | n.c. | 44 |
| Souvans39380 | 1 163 | 1 803 | 44 |
| Longchaumois39400 | 2 280 | 3 304 | 44 |
| Nanchez39150 | 1 352 | 3 071 | 42 |
| Commenailles39140 | 1 481 | n.c. | 42 |
| Lac-des-Rouges-Truites39150 | 2 533 | 1 560 | 42 |
| Voiteur39210 | 1 592 | 9 400 | 42 |
| Septmoncel les Molunes39310 | 3 400 | 2 243 | 41 |
| Foncine-le-Haut39460 | 2 813 | 2 754 | 41 |
| Courbouzon39570 | 1 822 | 2 953 | 41 |
| Hauteroche39210 | 1 991 | 4 939 | 39 |
| Thoirette-Coisia39240 | 1 724 | 3 714 | 38 |
| Ney39300 | 1 811 | 2 243 | 38 |
| Digna39190 | 1 471 | 990 | 37 |
| Viry39360 | 2 095 | 1 270 | 37 |
| Mignovillard39250 | 1 819 | 4 958 | 36 |
| Chilly-le-Vignoble39570 | 2 057 | 2 474 | 36 |
| Neublans-Abergement39120 | 1 462 | n.c. | 35 |
| Villers-Farlay39600 | 1 415 | 4 421 | 35 |
| Dampierre39350 | 1 834 | 1 522 | 35 |
| Salans39700 | 1 867 | 1 944 | 35 |
| Aromas39240 | 1 760 | n.c. | 34 |
| Valzin en Petite Montagne39240 | 1 328 | 2 587 | 33 |
| Chassal-Molinges39360 | 1 510 | 4 651 | 33 |
| Asnans-Beauvoisin39120 | 1 449 | 1 726 | 33 |
| Rans39700 | 1 786 | 1 744 | 32 |
| Ranchot39700 | 1 950 | 2 533 | 32 |
| Dammartin-Marpain39290 | 1 631 | 5 366 | 31 |
| Messia-sur-Sorne39570 | 1 941 | 2 052 | 31 |
| Doucier39130 | 2 955 | 4 167 | 31 |
| Chaux-des-Crotenay39150 | 2 379 | 5 300 | 30 |
| Fort-du-Plasne39150 | 2 173 | 2 215 | 30 |
| Villette-lès-Dole39100 | 1 948 | 1 630 | 30 |
| Lemuy39110 | 1 906 | 2 447 | 29 |
| Authume39100 | 2 137 | 2 299 | 29 |
| Évans39700 | 2 296 | 1 795 | 28 |
| Gevry39100 | 1 675 | 3 483 | 28 |
| Grande-Rivière Château39150 | 2 480 | 2 143 | 28 |
| Val-d'Épy39160 | 1 292 | n.c. | 28 |
| Pleure39120 | 1 504 | n.c. | 28 |
| Gatey39120 | 1 653 | n.c. | 27 |
| Lajoux01410 | 4 144 | 5 936 | 27 |
| Ruffey-sur-Seille39140 | 1 554 | 1 070 | 27 |
| Larnaud39140 | 1 596 | n.c. | 27 |
| Lect39260 | 1 414 | 1 153 | 27 |
| Équevillon39300 | 1 932 | 2 143 | 27 |
| Chaumergy39230 | 1 874 | 1 578 | 27 |
| Le Louverot39210 | 2 015 | 2 580 | 27 |
| Crotenay39300 | 1 486 | 2 031 | 27 |
| Moissey39290 | 1 402 | 2 857 | 27 |
| Brevans39100 | 1 928 | 1 458 | 26 |
| Rye39230 | 1 831 | n.c. | 26 |
| Rochefort-sur-Nenon39700 | 1 553 | 5 349 | 26 |
| Montholier39800 | 1 256 | 2 750 | 26 |
| Villard-Saint-Sauveur39200 | 1 533 | 2 275 | 26 |
| Les Hays39120 | 1 237 | n.c. | 26 |
| Amange39700 | 1 490 | 2 960 | 25 |
| Oussières39800 | 1 596 | n.c. | 25 |
| Cize39300 | 1 859 | n.c. | 25 |
| Jouhe39100 | 1 590 | n.c. | 25 |
| Plainoiseau39210 | 1 500 | 2 043 | 25 |
| Port-Lesney39330 | 2 082 | 1 687 | 25 |
| Étival39130 | 1 764 | 1 101 | 25 |
| La Chailleuse39270 | 1 626 | n.c. | 24 |
| La Pesse39370 | 2 773 | 2 091 | 24 |
| Vaux-lès-Saint-Claude39360 | 1 885 | 1 955 | 24 |
| Mesnay39600 | 1 500 | 1 524 | 24 |
| Gevingey39570 | 1 283 | 1 171 | 24 |
| Baverans39100 | 2 172 | 2 584 | 23 |
| Sirod39300 | 1 339 | 1 170 | 23 |
| Abergement-la-Ronce39500 | 1 769 | 1 529 | 23 |
| La Barre39700 | 1 947 | 4 242 | 23 |
| Cesancey39570 | 1 398 | 1 250 | 23 |
| Courlans39570 | 1 914 | n.c. | 23 |
| Lavigny39210 | 1 878 | 2 672 | 23 |
| Montfleur39320 | 1 522 | n.c. | 23 |
| Ougney39350 | 1 517 | n.c. | 23 |
| Relans39140 | 1 462 | 2 422 | 23 |
| Saint-Maurice-Crillat39130 | 1 909 | 1 606 | 23 |
| Saint-Lothain39230 | 1 315 | 3 933 | 23 |
| Éclans-Nenon39700 | 1 720 | 660 | 22 |
| Montaigu39570 | 1 518 | 2 832 | 22 |
| Maynal39190 | 1 351 | n.c. | 22 |
| Foncine-le-Bas39520 | 2 450 | 1 651 | 21 |
| Montlainsia39320 | 834 | 2 505 | 21 |
| Maisod39260 | 1 943 | 4 234 | 21 |
| Montbarrey39380 | 1 667 | 3 071 | 21 |
| L'Étoile39570 | 1 700 | n.c. | 21 |
| Cuisia39190 | 1 774 | 1 805 | 21 |
| Mantry39230 | 2 000 | 2 419 | 21 |
| Besain39800 | 1 266 | 4 963 | 21 |
| Belmont39380 | 1 481 | n.c. | 21 |
| Châtenois39700 | 1 633 | 4 834 | 21 |
| Pont-du-Navoy39300 | 2 216 | 953 | 21 |
| Toulouse-le-Château39230 | 1 711 | 3 426 | 21 |
| Aumont39800 | 1 714 | 1 059 | 21 |
| Falletans39700 | 1 957 | n.c. | 20 |
| Gizia39190 | 1 311 | 962 | 20 |
| Nance39140 | 1 686 | n.c. | 20 |
| Longwy-sur-le-Doubs39120 | 1 112 | 2 107 | 20 |
| Andelot-en-Montagne39110 | 1 267 | 2 325 | 20 |
| Offlanges39290 | 1 012 | 1 439 | 20 |
| Tassenières39120 | 1 843 | n.c. | 20 |
| Molay39500 | 1 591 | 1 688 | 20 |
| Plasne39210 | 1 561 | 1 052 | 20 |
| Cosges39140 | 1 553 | n.c. | 20 |
| Saint-Lamain39230 | 1 741 | n.c. | 20 |
| Censeau39250 | 2 833 | 3 576 | 20 |
| Chamblay39380 | 2 110 | 2 826 | 19 |
| Nozeroy39250 | 1 744 | 2 250 | 19 |
| La Chaux-du-Dombief39150 | 2 205 | n.c. | 19 |
| Le Vernois39210 | 1 570 | 1 874 | 19 |
| Monnet-la-Ville39300 | 1 985 | 3 222 | 18 |
| Dournon39110 | 933 | 1 680 | 18 |
| Cogna39130 | 1 954 | 2 419 | 18 |
| Aumur39410 | 1 620 | n.c. | 18 |
| Villevieux39140 | 1 698 | n.c. | 18 |
| Villards-d'Héria39260 | 1 434 | 1 892 | 18 |
| Champagney39290 | 1 592 | n.c. | 18 |
| Les Deux-Fays39230 | 831 | 2 208 | 18 |
| Peseux39120 | 1 504 | n.c. | 18 |
| Les Bouchoux39370 | 1 079 | 1 588 | 17 |
| Saint-Hymetière-sur-Valouse39240 | 1 348 | n.c. | 17 |
| Chissey-sur-Loue39380 | 1 359 | 3 673 | 17 |
| Vincent-Froideville39230 | 1 265 | n.c. | 17 |
| Sarrogna39270 | 1 669 | n.c. | 17 |
| Neuvilley39800 | 1 697 | 10 143 | 17 |
| Nevy-lès-Dole39380 | 2 069 | n.c. | 17 |
| Monnières39100 | 2 347 | 2 667 | 17 |
| Mesnois39130 | 1 807 | 3 709 | 17 |
| La Loye39380 | 2 000 | n.c. | 17 |
| Annoire39120 | 1 139 | n.c. | 17 |
| Lavans-lès-Dole39700 | 1 176 | n.c. | 17 |
| Fontainebrux39140 | 1 469 | n.c. | 16 |
| Rahon39120 | 1 974 | 3 065 | 16 |
| Les Planches-en-Montagne39150 | 2 019 | 1 769 | 16 |
| Bersaillin39800 | 1 725 | n.c. | 16 |
| Balaiseaux39120 | 1 555 | 509 | 16 |
| Crissey39100 | 2 164 | 2 194 | 16 |
| La Vieille-Loye39380 | 1 519 | n.c. | 16 |
| Augerans39380 | 2 065 | 1 446 | 16 |
| Saint-Germain-en-Montagne39300 | 2 138 | 3 333 | 16 |
| Chemin39120 | 1 450 | n.c. | 16 |
| Villers-Robert39120 | 1 641 | n.c. | 16 |
| Courtefontaine39700 | 2 497 | n.c. | 16 |
| Passenans39230 | 1 013 | n.c. | 15 |
| Pagney39350 | 1 927 | 1 501 | 15 |
| Thervay39290 | 960 | n.c. | 15 |
| Montrond39300 | 2 033 | 1 260 | 15 |
| Ravilloles39170 | 2 086 | 3 276 | 15 |
| Saint-Pierre39150 | 2 705 | n.c. | 15 |
| La Chapelle-sur-Furieuse39110 | 1 609 | 476 | 15 |
| Serre-les-Moulières39700 | 1 695 | n.c. | 15 |
| Vadans39600 | 889 | n.c. | 15 |
| Tourmont39800 | 1 797 | n.c. | 15 |
| Desnes39140 | 1 532 | n.c. | 15 |
| Gigny39320 | 1 097 | n.c. | 15 |
| Mutigney39290 | 1 463 | n.c. | 15 |
| La Chassagne39230 | 1 539 | n.c. | 14 |
| Choux39370 | 1 925 | n.c. | 14 |
| Bracon39110 | 1 131 | 2 459 | 14 |
| Bonlieu39130 | 1 366 | 1 838 | 14 |
| Vosbles-Valfin39240 | 1 472 | n.c. | 14 |
| Leschères39170 | 1 701 | 1 912 | 14 |
| Les Arsures39600 | 2 097 | n.c. | 14 |
| Loulle39300 | 1 917 | 738 | 14 |
| Menétrux-en-Joux39130 | 1 313 | 2 644 | 14 |
| Meussia39260 | 1 786 | 4 171 | 14 |
| Montain39210 | 1 945 | n.c. | 14 |
| Les Moussières39310 | 2 003 | 1 250 | 14 |
| Le Pasquier39300 | 1 143 | 1 887 | 14 |
| Pupillin39600 | 2 184 | 1 772 | 14 |
| Grozon39800 | 1 284 | 2 287 | 14 |
| Saint-Loup39120 | 1 072 | 876 | 14 |
| Vaudrey39380 | 1 924 | 3 286 | 14 |
| La Chaumusse39150 | 2 675 | 2 417 | 14 |
| Les Crozets39260 | 2 008 | 1 419 | 13 |
| Pannessières39570 | 861 | 1 814 | 13 |
| Biarne39290 | 1 557 | 2 122 | 13 |
| Augea39190 | 1 196 | n.c. | 13 |
| Vernantois39570 | 1 322 | n.c. | 13 |
| Frébuans39570 | 1 893 | 1 455 | 13 |
| Crans39300 | 1 463 | 2 116 | 13 |
| Balanod39160 | 2 043 | 933 | 13 |
| Mournans-Charbonny39250 | 1 327 | n.c. | 13 |
| Marigny39130 | 1 871 | 507 | 13 |
| Chambéria39270 | 833 | n.c. | 13 |
| Cernon39240 | 1 704 | n.c. | 13 |
| Aiglepierre39110 | 1 415 | 749 | 13 |
| Andelot-Morval39320 | 986 | 10 083 | 12 |
| Véria39160 | 975 | n.c. | 12 |
| Gredisans39290 | 2 094 | 2 211 | 12 |
| Colonne39800 | 2 000 | n.c. | 12 |
| Audelange39700 | 800 | 1 779 | 12 |
| Lent39300 | 1 611 | 3 586 | 12 |
| Romain39350 | 1 800 | 1 116 | 12 |
| Vers-en-Montagne39300 | 1 728 | 2 346 | 12 |
| La Boissière39240 | 1 578 | 9 467 | 12 |
| Loisia39320 | 1 324 | n.c. | 12 |
| Charézier39130 | 1 894 | n.c. | 12 |
| Chille39570 | 1 695 | n.c. | 12 |
| Menotey39290 | 1 371 | n.c. | 12 |
| Chancia01590 | 1 703 | 1 075 | 12 |
| Gendrey39350 | 1 833 | 1 018 | 11 |
| Châtillon39130 | 1 538 | 2 788 | 11 |
| Ounans39380 | 1 220 | n.c. | 11 |
| Trenal39190 | 1 548 | n.c. | 11 |
| Le Frasnois39130 | 2 267 | 4 556 | 11 |
| Foulenay39230 | 887 | n.c. | 11 |
| Barésia-sur-l'Ain39130 | 2 220 | 9 618 | 11 |
| Santans39380 | 1 480 | 947 | 11 |
| Saint-Cyr-Montmalin39600 | 1 353 | n.c. | 11 |
| Molain39800 | 1 384 | n.c. | 11 |
| Montagna-le-Reconduit39160 | 1 281 | 4 307 | 11 |
| Vitreux39350 | 1 646 | n.c. | 11 |
| Charchilla39260 | 1 285 | 1 900 | 11 |
| Vriange39700 | 1 989 | n.c. | 11 |
| Hautecour39130 | 1 880 | 6 114 | 11 |
| Verges39570 | 1 333 | 8 896 | 11 |
| Sapois39300 | 1 767 | n.c. | 11 |
| Blye39130 | 1 928 | n.c. | 10 |
| La Tour-du-Meix39270 | 1 651 | 3 785 | 10 |
| Montigny-lès-Arsures39600 | 1 389 | 1 258 | 10 |
| Sermange39700 | 1 599 | 3 212 | 10 |
| Séligney39120 | 767 | n.c. | 10 |
| La Bretenière39700 | 1 492 | n.c. | 10 |
| Nogna39570 | 2 056 | 3 612 | 10 |
| Le Pin39210 | 2 811 | n.c. | 10 |
| Rotalier39190 | 1 671 | 1 000 | 10 |
| Malange39700 | 1 927 | n.c. | 10 |
| Lavancia-Epercy01590 | 2 076 | n.c. | 9 |
| Châtelneuf39300 | 2 111 | 529 | 9 |
| Fay-en-Montagne39800 | 417 | n.c. | 9 |
| Monay39230 | 1 794 | 590 | 9 |
| Étrepigney39700 | 1 757 | n.c. | 9 |
| Montmirey-le-Château39290 | 1 360 | n.c. | 9 |
| Montmirey-la-Ville39290 | 1 228 | n.c. | 9 |
| Les Essards-Taignevaux39120 | 980 | n.c. | 9 |
| Les Nans39300 | 2 041 | 4 498 | 9 |
| Rainans39290 | 1 755 | n.c. | 9 |
| Poids-de-Fiole39570 | 990 | 3 364 | 9 |
| Mont-sur-Monnet39300 | 1 648 | n.c. | 9 |
| Augisey39270 | 2 208 | n.c. | 9 |
| Lombard39230 | 1 864 | n.c. | 9 |
| Rothonay39270 | 1 265 | n.c. | 9 |
| Bans39380 | 1 687 | 2 297 | 9 |
| Cornod39240 | 1 264 | 2 089 | 9 |
| Supt39300 | 2 626 | 512 | 9 |
| Champdivers39500 | 1 644 | n.c. | 9 |
| Vannoz39300 | 1 718 | n.c. | 9 |
| Barretaine39800 | 1 432 | n.c. | 9 |
| Cressia39270 | 1 331 | n.c. | 8 |
| Frontenay39210 | 1 780 | n.c. | 8 |
| Our39700 | 2 101 | n.c. | 8 |
| La Ferté39600 | 906 | 1 354 | 8 |
| Villers-les-Bois39120 | 1 592 | n.c. | 8 |
| Saint-Didier39570 | 2 305 | n.c. | 8 |
| Brainans39800 | 1 305 | 1 871 | 8 |
| Le Fied39800 | 1 312 | n.c. | 8 |
| Pont-d'Héry39110 | 1 953 | n.c. | 8 |
| Recanoz39230 | 1 434 | n.c. | 8 |
| Patornay39130 | 948 | n.c. | 8 |
| Plaisia39270 | 1 335 | n.c. | 8 |
| Marnoz39110 | 1 313 | n.c. | 8 |
| Villeneuve-sous-Pymont39570 | 2 083 | 2 089 | 8 |
| Pagnoz39330 | 1 857 | n.c. | 8 |
| Montcusel39260 | 2 009 | n.c. | 8 |
| Cernans39110 | 1 824 | n.c. | 8 |
| Archelange39290 | 1 538 | 1 073 | 8 |
| Les Chalesmes39150 | 941 | 4 636 | 8 |
| Avignon-lès-Saint-Claude39200 | 1 425 | n.c. | 8 |
| Briod39570 | 1 430 | n.c. | 7 |
| Pretin39110 | 2 304 | n.c. | 7 |
| Blois-sur-Seille39210 | 2 875 | 1 786 | 7 |
| Picarreau39800 | 2 214 | n.c. | 7 |
| Quintigny39570 | 1 891 | n.c. | 7 |
| Saligney39350 | 1 327 | n.c. | 7 |
| Conte39300 | 2 870 | n.c. | 7 |
| Présilly39270 | 1 485 | 548 | 7 |
| Château-Chalon39210 | 3 126 | 14 400 | 7 |
| Fraroz39250 | 959 | 5 258 | 7 |
| Alièze39270 | 1 263 | n.c. | 7 |
| Larrivoire39360 | 1 320 | 1 731 | 7 |
| Sergenaux39230 | 711 | n.c. | 7 |
| Condamine39570 | 2 280 | n.c. | 7 |
| Syam39300 | 2 055 | n.c. | 7 |
| Vers-sous-Sellières39230 | 1 516 | n.c. | 7 |
| La Latette39250 | 1 697 | 1 184 | 7 |
| Vertamboz39130 | 2 147 | n.c. | 7 |
| Nevy-sur-Seille39210 | 1 538 | 1 876 | 7 |
| Thoiria39130 | 1 085 | 2 138 | 7 |
| Pimorin39270 | 1 017 | n.c. | 7 |
| Cuvier39250 | 2 590 | n.c. | 7 |
| Villette-lès-Arbois39600 | 1 695 | n.c. | 7 |
| Crenans39260 | 1 220 | 3 850 | 7 |
| Dompierre-sur-Mont39270 | 1 514 | n.c. | 7 |
| Jeurre39360 | 1 041 | 1 126 | 7 |
| Charcier39130 | 981 | n.c. | 7 |
| Gillois39250 | 1 121 | n.c. | 6 |
| Écrille39270 | 2 915 | n.c. | 6 |
| La Favière39250 | 3 787 | n.c. | 6 |
| Baume-les-Messieurs39210 | 1 138 | 2 255 | 6 |
| Rogna39360 | 1 324 | 714 | 6 |
| Revigny39570 | 1 564 | n.c. | 6 |
| La Rixouse39200 | 852 | 1 888 | 6 |
| Rix39250 | 1 405 | n.c. | 6 |
| Rosay39190 | 1 347 | n.c. | 6 |
| Largillay-Marsonnay39130 | 2 213 | n.c. | 6 |
| Moiron39570 | 3 054 | 1 126 | 6 |
| Francheville39230 | 1 364 | n.c. | 6 |
| Coyrière39200 | 1 997 | n.c. | 6 |
| Buvilly39800 | 1 638 | n.c. | 6 |
| Champrougier39230 | 1 560 | n.c. | 6 |
| La Charme39230 | 1 255 | n.c. | 6 |
| Entre-deux-Monts39150 | 2 258 | 2 552 | 6 |
| Arsure-Arsurette39250 | 1 212 | n.c. | 6 |
| Cerniébaud39250 | 2 686 | n.c. | 6 |
| Bourg-de-Sirod39300 | 2 129 | n.c. | 6 |
| Menétru-le-Vignoble39210 | 1 510 | n.c. | 6 |
| Lavangeot39700 | 1 688 | n.c. | 6 |
| La Marre39210 | 1 615 | n.c. | 6 |
| Le Vaudioux39300 | 1 733 | 3 414 | 6 |
| Chaînée-des-Coupis39120 | 1 057 | n.c. | 6 |
| Chevreaux39190 | 1 029 | 444 | 6 |
| Chavéria39270 | 1 388 | n.c. | 6 |
| Vevy39570 | 1 365 | n.c. | 6 |
| Chevigny39290 | 1 514 | n.c. | 6 |
| Chemenot39230 | 1 381 | n.c. | 6 |
| Soucia39130 | 1 780 | 8 071 | 5 |
| Taxenne39350 | 1 150 | n.c. | 5 |
| Condes39240 | 1 207 | 976 | 5 |
| Plénise39250 | 1 960 | n.c. | 5 |
| La Châtelaine39600 | 1 943 | n.c. | 5 |
| Doye39250 | 1 959 | 2 917 | 5 |
| Champagne-sur-Loue39600 | 1 058 | n.c. | 5 |
| Saugeot39130 | 1 754 | n.c. | 5 |
| Saint-Maur39570 | 750 | n.c. | 5 |
| Geruge39570 | 1 634 | n.c. | 5 |
| Biefmorin39800 | 1 700 | n.c. | 5 |
| Esserval-Tartre39250 | 2 326 | n.c. | 5 |
| Denezières39130 | 760 | 1 563 | 5 |
| Dramelay39240 | 1 449 | n.c. | 5 |
| Chapois39300 | 2 088 | n.c. | 5 |
| Beffia39270 | 1 155 | n.c. | 5 |
| Brans39290 | 933 | n.c. | 5 |
| Louvatange39350 | 1 636 | n.c. | 5 |
| Frasne-les-Meulières39290 | 2 110 | n.c. | 5 |
| Plumont39700 | 1 107 | n.c. | 5 |
| Thoissia39160 | 1 066 | n.c. | 5 |
Questions fréquentes · Jura
Quel est le prix au m² dans le département Jura ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 1 637 € / m² pour une maison et 2 108 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 402 communes sur les 492 référencées du département Jura passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Jura : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.