Département 51 · Succession & indivision
Marne : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 469 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Marne ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Reims51100 | 2 740 | 2 788 | 8 673 |
| Châlons-en-Champagne51000 | 1 790 | 1 720 | 2 063 |
| Épernay51200 | 2 190 | 1 913 | 1 263 |
| Vitry-le-François51300 | 1 244 | 1 166 | 431 |
| Tinqueux51430 | 2 681 | 2 191 | 380 |
| Bétheny51450 | 2 641 | 2 051 | 299 |
| Cormontreuil51350 | 2 714 | 2 520 | 274 |
| Aÿ-Champagne51150 | 2 046 | 1 895 | 233 |
| Sézanne51120 | 1 349 | 1 510 | 230 |
| Sainte-Menehould51800 | 1 025 | 1 296 | 212 |
| Fismes51170 | 1 839 | 4 339 | 206 |
| Montmirail51210 | 1 470 | 2 545 | 165 |
| Mourmelon-le-Grand51400 | 1 798 | 2 123 | 161 |
| Saint-Memmie51470 | 1 969 | 1 216 | 159 |
| Blancs-Coteaux51130 | 1 579 | 7 111 | 158 |
| Witry-lès-Reims51420 | 2 503 | 2 296 | 154 |
| Bezannes51430 | 3 642 | 3 321 | 152 |
| Fagnières51510 | 1 859 | 1 158 | 139 |
| Fère-Champenoise51230 | 1 138 | 2 222 | 124 |
| Dormans51700 | 1 784 | 3 385 | 123 |
| Suippes51600 | 1 357 | 1 327 | 117 |
| Courtisols51460 | 1 782 | 1 017 | 113 |
| Saint-Brice-Courcelles51370 | 2 578 | 2 694 | 110 |
| Taissy51500 | 2 748 | 2 500 | 95 |
| Frignicourt51300 | 1 263 | 1 242 | 94 |
| Warmeriville51110 | 2 402 | 1 097 | 92 |
| Magenta51530 | 2 043 | 2 019 | 92 |
| Avize51190 | 2 126 | 4 851 | 91 |
| Gueux51390 | 3 312 | 4 083 | 88 |
| Sillery51500 | 2 726 | 2 294 | 84 |
| Saint-Just-Sauvage51260 | 1 431 | 1 099 | 80 |
| Hermonville51220 | 2 519 | n.c. | 77 |
| Esternay51310 | 1 590 | 2 767 | 75 |
| Pargny-sur-Saulx51340 | 985 | 844 | 74 |
| Sermaize-les-Bains51250 | 872 | 1 670 | 73 |
| Bazancourt51110 | 2 124 | 1 839 | 73 |
| Jonchery-sur-Vesle51140 | 2 484 | 2 263 | 73 |
| Pontfaverger-Moronvilliers51490 | 1 791 | 1 829 | 67 |
| Boult-sur-Suippe51110 | 2 368 | 6 861 | 67 |
| Saint-Martin-d'Ablois51530 | 1 806 | 1 633 | 64 |
| Sarry51520 | 2 046 | 1 618 | 63 |
| Muizon51140 | 2 471 | 1 466 | 62 |
| Cormicy51220 | 2 249 | 8 639 | 60 |
| Damery51480 | 2 110 | 1 021 | 59 |
| Mareuil-le-Port51700 | 1 526 | 1 850 | 58 |
| Bourgogne-Fresne51110 | 2 562 | 1 167 | 55 |
| Cernay-lès-Reims51420 | 2 858 | 2 474 | 53 |
| Dizy51530 | 2 679 | 1 957 | 53 |
| Tours-sur-Marne51150 | 1 808 | 1 153 | 53 |
| Mardeuil51530 | 2 309 | 1 826 | 51 |
| Mourmelon-le-Petit51400 | 2 116 | 1 556 | 48 |
| Pierry51530 | 2 250 | 2 189 | 48 |
| Chouilly51530 | 2 266 | 3 457 | 47 |
| Val-de-Vesle51360 | 2 248 | n.c. | 46 |
| Cramant51530 | 1 892 | 3 993 | 45 |
| La Chaussée-sur-Marne51240 | 1 708 | 2 813 | 43 |
| Orbais-l'Abbaye51270 | 1 224 | n.c. | 43 |
| Anglure51260 | 1 269 | n.c. | 42 |
| Marolles51300 | 962 | n.c. | 41 |
| Villers-Allerand51500 | 2 898 | 2 268 | 41 |
| Rilly-la-Montagne51500 | 2 610 | 2 551 | 41 |
| Troissy51700 | 1 571 | 1 430 | 39 |
| Loivre51220 | 2 533 | 2 125 | 39 |
| Compertrix51510 | 1 811 | n.c. | 39 |
| Le Mesnil-sur-Oger51190 | 1 767 | n.c. | 37 |
| Marcilly-sur-Seine51260 | 1 380 | n.c. | 37 |
| Pleurs51230 | 1 165 | 838 | 36 |
| Bétheniville51490 | 1 887 | 1 248 | 36 |
| Baye51270 | 1 040 | 1 353 | 36 |
| Cumières51480 | 1 670 | 1 850 | 36 |
| Giffaumont-Champaubert51290 | 2 921 | n.c. | 36 |
| Courcy51220 | 2 529 | 2 226 | 36 |
| Merfy51220 | 2 554 | 1 337 | 36 |
| Verzenay51360 | 1 694 | n.c. | 35 |
| Prouilly51140 | 2 059 | n.c. | 35 |
| Juvigny51150 | 1 990 | n.c. | 35 |
| Avenay-Val-d'Or51160 | 1 743 | 5 227 | 35 |
| L'Épine51460 | 1 966 | 10 702 | 35 |
| Châtillon-sur-Marne51700 | 1 525 | 1 395 | 34 |
| Saint-Étienne-au-Temple51460 | 1 935 | 1 372 | 34 |
| Bouzy51150 | 2 022 | n.c. | 34 |
| Barbonne-Fayel51120 | 1 167 | n.c. | 34 |
| Le Gault-Soigny51210 | 1 270 | n.c. | 33 |
| Conflans-sur-Seine51260 | 1 370 | n.c. | 33 |
| Ambonnay51150 | 1 923 | n.c. | 33 |
| Vinay51530 | 2 412 | 1 246 | 32 |
| Champigny51370 | 3 104 | n.c. | 32 |
| Saint-Martin-sur-le-Pré51520 | 1 708 | n.c. | 31 |
| Verzy51380 | 2 213 | 1 264 | 31 |
| Montmort-Lucy51270 | 2 000 | 1 135 | 31 |
| Les Mesneux51370 | 3 033 | n.c. | 31 |
| Loisy-sur-Marne51300 | 1 272 | n.c. | 30 |
| Auménancourt51110 | 2 310 | 1 300 | 30 |
| Connantre51230 | 1 049 | 1 243 | 30 |
| Sermiers51500 | 2 465 | n.c. | 29 |
| Le Meix-Saint-Epoing51120 | 1 630 | n.c. | 29 |
| La Veuve51520 | 1 939 | n.c. | 29 |
| Ludes51500 | 2 251 | 3 563 | 29 |
| Isles-sur-Suippe51110 | 2 371 | 5 288 | 28 |
| La Noue51310 | 1 910 | n.c. | 28 |
| Verneuil51700 | 1 543 | n.c. | 28 |
| Givry-en-Argonne51330 | 589 | 946 | 28 |
| Villers-Marmery51380 | 2 181 | n.c. | 28 |
| Moussy51530 | 2 442 | n.c. | 28 |
| Beine-Nauroy51490 | 2 247 | n.c. | 27 |
| Vauclerc51300 | 1 171 | n.c. | 27 |
| Saint-Amand-sur-Fion51300 | 1 529 | n.c. | 27 |
| Venteuil51480 | 1 651 | 1 398 | 27 |
| Chenay51140 | 2 884 | n.c. | 27 |
| Haussignémont51300 | 1 311 | 2 418 | 26 |
| Livry-Louvercy51400 | 2 019 | n.c. | 26 |
| Grauves51190 | 2 061 | 2 111 | 26 |
| Cuchery51480 | 2 031 | n.c. | 26 |
| Saudoy51120 | 1 647 | n.c. | 25 |
| Saint-Germain-la-Ville51240 | 1 804 | 1 525 | 25 |
| Faverolles-et-Coëmy51170 | 2 394 | 3 880 | 25 |
| Saint-Masmes51490 | 2 212 | n.c. | 25 |
| Crugny51170 | 1 893 | n.c. | 25 |
| Cœur-de-la-Vallée51480 | 1 333 | 2 289 | 25 |
| Bagneux51260 | 1 528 | n.c. | 24 |
| Courville51170 | 1 535 | n.c. | 24 |
| Oiry51530 | 2 238 | n.c. | 24 |
| Villeneuve-la-Lionne51310 | 1 571 | n.c. | 24 |
| Époye51490 | 1 672 | 1 714 | 23 |
| Beaumont-sur-Vesle51360 | 2 371 | 4 593 | 23 |
| Gaye51120 | 1 643 | n.c. | 23 |
| Cheminon51250 | 966 | 3 304 | 23 |
| Hautvillers51160 | 2 258 | 3 054 | 23 |
| Vienne-le-Château51800 | 731 | n.c. | 23 |
| Sept-Saulx51400 | 2 082 | n.c. | 23 |
| Athis51150 | 1 510 | 2 625 | 23 |
| Pogny51240 | 1 633 | n.c. | 23 |
| Blacy51300 | 1 407 | n.c. | 23 |
| Condé-sur-Marne51150 | 1 643 | n.c. | 22 |
| Fleury-la-Rivière51480 | 1 846 | n.c. | 22 |
| Pouillon51220 | 2 488 | n.c. | 22 |
| Clesles51260 | 1 173 | n.c. | 22 |
| Val de Livre51150 | 2 117 | n.c. | 22 |
| Ormes51370 | 2 940 | n.c. | 22 |
| Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson51290 | 1 329 | 489 | 22 |
| Saint-Étienne-sur-Suippe51110 | 2 313 | n.c. | 22 |
| Igny-Comblizy51700 | 1 533 | n.c. | 22 |
| Plivot51150 | 2 469 | n.c. | 22 |
| Matougues51510 | 2 074 | n.c. | 22 |
| Esclavolles-Lurey51260 | 1 519 | n.c. | 21 |
| Boursault51480 | 2 131 | n.c. | 21 |
| Vitry-en-Perthois51300 | 1 280 | 1 224 | 21 |
| Châtillon-sur-Morin51310 | 1 392 | n.c. | 21 |
| Saron-sur-Aube51260 | 1 190 | n.c. | 21 |
| Caurel51110 | 2 713 | n.c. | 21 |
| La Neuville-au-Pont51800 | 752 | n.c. | 20 |
| Le Châtelier51330 | 444 | n.c. | 20 |
| Courgivaux51310 | 1 420 | n.c. | 20 |
| Ville-Dommange51390 | 2 714 | 776 | 20 |
| Germaine51160 | 2 128 | n.c. | 20 |
| Villers-aux-Bois51130 | 1 879 | n.c. | 20 |
| Vincelles51700 | 1 338 | 2 576 | 20 |
| Bouy51400 | 1 964 | n.c. | 19 |
| Trigny51140 | 2 504 | n.c. | 19 |
| Vauciennes51480 | 2 491 | n.c. | 19 |
| La Cheppe51600 | 1 755 | n.c. | 19 |
| Jâlons51150 | 1 933 | n.c. | 19 |
| Éclaires51800 | 620 | n.c. | 18 |
| Saint-Gibrien51510 | 1 663 | n.c. | 18 |
| Monthelon51530 | 1 684 | 6 731 | 18 |
| Rosnay51390 | 2 774 | n.c. | 18 |
| Brugny-Vaudancourt51530 | 2 563 | 4 533 | 18 |
| Vitry-la-Ville51240 | 1 336 | 3 086 | 18 |
| Prunay51360 | 2 849 | n.c. | 18 |
| Nogent-l'Abbesse51420 | 2 070 | n.c. | 18 |
| Saint-Thierry51220 | 2 316 | n.c. | 18 |
| Œuilly51480 | 1 580 | n.c. | 18 |
| Courcelles-Sapicourt51140 | 2 993 | n.c. | 18 |
| Ville-en-Tardenois51170 | 1 571 | n.c. | 18 |
| Savigny-sur-Ardres51170 | 2 471 | 1 395 | 18 |
| Mailly-Champagne51500 | 2 248 | n.c. | 18 |
| Somme-Suippe51600 | 1 508 | n.c. | 17 |
| La Neuville-au-Temple51400 | 1 914 | n.c. | 17 |
| Auve51800 | 1 400 | n.c. | 17 |
| Olizy51700 | 1 618 | n.c. | 17 |
| Champillon51160 | 2 136 | n.c. | 17 |
| Bergères-lès-Vertus51130 | 1 917 | 1 383 | 17 |
| Sommesous51320 | 1 356 | n.c. | 16 |
| Orconte51300 | 1 023 | n.c. | 16 |
| Le Breuil51210 | 1 409 | n.c. | 16 |
| Broyes51120 | 1 411 | n.c. | 16 |
| Chaintrix-Bierges51130 | 1 552 | n.c. | 16 |
| Lavannes51110 | 1 802 | n.c. | 16 |
| Neuvy51310 | 1 204 | n.c. | 16 |
| Les Petites-Loges51400 | 1 955 | n.c. | 16 |
| Pévy51140 | 2 444 | 6 029 | 16 |
| Pomacle51110 | 2 056 | 1 936 | 16 |
| Pringy51300 | 1 395 | 1 358 | 16 |
| Recy51520 | 2 041 | n.c. | 16 |
| Vandières51700 | 1 731 | n.c. | 16 |
| Montigny-sur-Vesle51140 | 1 862 | n.c. | 15 |
| Festigny51700 | 1 488 | n.c. | 15 |
| Champaubert51270 | 1 267 | n.c. | 15 |
| Les Essarts-lès-Sézanne51120 | 1 111 | n.c. | 15 |
| Bethon51260 | 1 231 | n.c. | 15 |
| Passy-Grigny51700 | 2 031 | n.c. | 15 |
| Mareuil-en-Brie51270 | 1 576 | n.c. | 15 |
| Chamery51500 | 1 886 | n.c. | 15 |
| Chigny-les-Roses51500 | 2 508 | 1 319 | 15 |
| Arrigny51290 | 1 000 | 1 009 | 15 |
| Charmont51330 | 982 | n.c. | 15 |
| Granges-sur-Aube51260 | 1 207 | n.c. | 15 |
| Val-des-Marais51130 | 766 | n.c. | 15 |
| Mairy-sur-Marne51240 | 1 618 | n.c. | 15 |
| Berru51420 | 3 078 | n.c. | 15 |
| Branscourt51140 | 2 179 | n.c. | 15 |
| Fontaine-sur-Ay51160 | 1 792 | n.c. | 15 |
| Heutrégiville51110 | 2 074 | n.c. | 15 |
| Bannes51230 | 1 259 | n.c. | 15 |
| Herpont51460 | 1 179 | n.c. | 15 |
| Maurupt-le-Montois51340 | 1 143 | 1 113 | 14 |
| Romain51140 | 1 964 | n.c. | 14 |
| Huiron51300 | 1 571 | 4 933 | 14 |
| Plichancourt51300 | 1 325 | n.c. | 14 |
| Vauchamps51210 | 1 248 | n.c. | 14 |
| Baslieux-lès-Fismes51170 | 1 720 | n.c. | 14 |
| Faux-Fresnay51230 | 1 019 | n.c. | 14 |
| Heiltz-le-Maurupt51340 | 957 | n.c. | 14 |
| Morangis51530 | 2 185 | 822 | 14 |
| Dontrien51490 | 1 495 | 1 863 | 14 |
| Courthiézy51700 | 1 443 | n.c. | 14 |
| Lachy51120 | 1 725 | n.c. | 14 |
| Thiéblemont-Farémont51300 | 1 199 | n.c. | 14 |
| Chepy51240 | 1 852 | n.c. | 14 |
| Soudron51320 | 1 281 | n.c. | 14 |
| Aulnay-sur-Marne51150 | 1 526 | n.c. | 14 |
| Larzicourt51290 | 817 | n.c. | 13 |
| Verrières51800 | 1 168 | n.c. | 13 |
| Brimont51220 | 2 404 | n.c. | 13 |
| Couvrot51300 | 1 566 | n.c. | 13 |
| Ville-sur-Tourbe51800 | 1 305 | 3 819 | 13 |
| Écury-sur-Coole51240 | 1 486 | n.c. | 13 |
| Bouchy-Saint-Genest51310 | 1 163 | n.c. | 13 |
| Châlons-sur-Vesle51140 | 2 714 | n.c. | 13 |
| Pourcy51480 | 2 107 | n.c. | 13 |
| Soulanges51300 | 1 143 | n.c. | 13 |
| Puisieulx51500 | 2 807 | n.c. | 13 |
| Somme-Yèvre51330 | 1 373 | n.c. | 13 |
| Champguyon51310 | 1 527 | n.c. | 13 |
| Les Essarts-le-Vicomte51310 | 1 398 | n.c. | 13 |
| Ambrières51290 | 1 301 | n.c. | 13 |
| Chavot-Courcourt51530 | 1 626 | n.c. | 13 |
| Villevenard51270 | 1 494 | n.c. | 13 |
| Saint-Léonard51500 | 4 489 | 1 477 | 13 |
| Saint-Hilaire-le-Grand51600 | 1 685 | n.c. | 13 |
| Courcemain51260 | 957 | n.c. | 12 |
| Heiltz-le-Hutier51300 | 1 583 | n.c. | 12 |
| Fromentières51210 | 1 293 | n.c. | 12 |
| Mœurs-Verdey51120 | 1 849 | n.c. | 12 |
| La Forestière51120 | 1 353 | n.c. | 12 |
| Flavigny51190 | 2 188 | 16 603 | 12 |
| Le Baizil51270 | 1 186 | 1 124 | 12 |
| Le Vézier51210 | 1 779 | n.c. | 12 |
| Vouzy51130 | 1 583 | n.c. | 12 |
| Chaumuzy51170 | 1 796 | n.c. | 12 |
| Champvoisy51700 | 1 676 | n.c. | 12 |
| Unchair51170 | 1 800 | n.c. | 12 |
| Luxémont-et-Villotte51300 | 1 673 | n.c. | 12 |
| Verdon51210 | 1 773 | n.c. | 12 |
| Sommepy-Tahure51600 | 1 017 | 1 049 | 12 |
| Broussy-le-Grand51230 | 868 | n.c. | 12 |
| Ablancourt51240 | 1 426 | 366 | 12 |
| La Celle-sous-Chantemerle51260 | 1 148 | n.c. | 11 |
| Blaise-sous-Arzillières51300 | 1 429 | n.c. | 11 |
| Saint-Euphraise-et-Clairizet51390 | 2 755 | n.c. | 11 |
| Serzy-et-Prin51170 | 2 206 | n.c. | 11 |
| Champfleury51500 | 3 218 | n.c. | 11 |
| Trépail51380 | 1 867 | n.c. | 11 |
| Bignicourt-sur-Marne51300 | 1 544 | n.c. | 11 |
| Saint-Eulien52100 | 1 667 | 1 488 | 11 |
| Possesse51330 | 1 025 | n.c. | 11 |
| Cheppes-la-Prairie51240 | 1 040 | n.c. | 11 |
| Courdemanges51300 | 4 038 | n.c. | 11 |
| Omey51240 | 1 341 | n.c. | 11 |
| Courlandon51170 | 2 130 | n.c. | 11 |
| Nuisement-sur-Coole51240 | 2 028 | n.c. | 11 |
| Élise-Daucourt51800 | 1 632 | n.c. | 11 |
| Florent-en-Argonne51800 | 786 | n.c. | 11 |
| Mancy51530 | 3 024 | n.c. | 11 |
| Leuvrigny51700 | 1 217 | n.c. | 11 |
| Montbré51500 | 3 096 | n.c. | 11 |
| Arcis-le-Ponsart51170 | 1 965 | n.c. | 11 |
| Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement51290 | 1 286 | n.c. | 11 |
| Villers-en-Argonne51800 | 1 115 | n.c. | 11 |
| Maisons-en-Champagne51300 | 1 642 | n.c. | 11 |
| Cauroy-lès-Hermonville51220 | 2 200 | n.c. | 11 |
| Vraux51150 | 1 949 | n.c. | 10 |
| Bassuet51300 | 1 250 | n.c. | 10 |
| Billy-le-Grand51400 | 1 983 | 1 996 | 10 |
| Cormoyeux51480 | 2 071 | n.c. | 10 |
| Germigny51390 | 2 481 | n.c. | 10 |
| Gigny-Bussy51290 | 968 | n.c. | 10 |
| Lagery51170 | 1 542 | n.c. | 10 |
| Moncetz-Longevas51470 | 2 577 | n.c. | 10 |
| Nanteuil-la-Forêt51480 | 1 714 | n.c. | 10 |
| Pargny-lès-Reims51390 | 2 639 | n.c. | 10 |
| Prosnes51400 | 1 851 | n.c. | 10 |
| Saint-Bon51310 | 1 079 | n.c. | 10 |
| Saint-Quentin-le-Verger51120 | 953 | n.c. | 10 |
| Sapignicourt52100 | 1 186 | n.c. | 10 |
| Somme-Vesle51460 | 2 083 | n.c. | 10 |
| Tilloy-et-Bellay51460 | 1 805 | n.c. | 10 |
| Trois-Puits51500 | 2 333 | n.c. | 10 |
| Vaudemange51380 | 2 066 | n.c. | 10 |
| Vienne-la-Ville51800 | 977 | 662 | 10 |
| Breuil-sur-Vesle51140 | 2 305 | n.c. | 10 |
| Chichey51120 | 1 406 | n.c. | 10 |
| Cuis51530 | 1 438 | n.c. | 10 |
| Passavant-en-Argonne51800 | 642 | n.c. | 10 |
| Vroil51330 | 908 | n.c. | 9 |
| Treslon51140 | 2 203 | n.c. | 9 |
| Linthelles51230 | 1 300 | n.c. | 9 |
| Charleville51120 | 1 621 | n.c. | 9 |
| Thillois51370 | 2 773 | n.c. | 9 |
| Drosnay51290 | 916 | n.c. | 9 |
| Dommartin-Lettrée51320 | 1 455 | n.c. | 9 |
| Ville-en-Selve51500 | 3 087 | n.c. | 9 |
| Angluzelles-et-Courcelles51230 | 1 385 | n.c. | 9 |
| Saint-Utin51290 | 1 232 | n.c. | 9 |
| Thil51220 | 1 886 | n.c. | 9 |
| Vatry51320 | 1 257 | n.c. | 9 |
| Saint-Gilles51170 | 1 454 | 2 437 | 9 |
| Cuperly51400 | 1 696 | n.c. | 9 |
| Écueil51500 | 3 205 | n.c. | 9 |
| Bouilly51390 | 2 471 | n.c. | 9 |
| Saint-Hilaire-le-Petit51490 | 1 896 | n.c. | 9 |
| Sivry-Ante51800 | 1 125 | n.c. | 9 |
| La Neuville-aux-Bois51330 | 938 | n.c. | 9 |
| Fontaine-Denis-Nuisy51120 | 964 | n.c. | 9 |
| Nesle-le-Repons51700 | 1 284 | n.c. | 9 |
| Saint-Lumier-en-Champagne51300 | 1 814 | n.c. | 8 |
| Binarville51800 | 971 | n.c. | 8 |
| Saint-Jean-sur-Tourbe51600 | 1 379 | n.c. | 8 |
| Les Grandes-Loges51400 | 1 492 | n.c. | 8 |
| Morsains51210 | 1 610 | n.c. | 8 |
| Villeseneux51130 | 1 740 | n.c. | 8 |
| Marson51240 | 1 481 | n.c. | 8 |
| Villers-aux-Nœuds51500 | 3 552 | n.c. | 8 |
| Sompuis51320 | 1 117 | n.c. | 8 |
| Saint-Imoges51160 | 2 267 | n.c. | 8 |
| Cernay-en-Dormois51800 | 944 | n.c. | 8 |
| Saint-Pierre51510 | 1 576 | n.c. | 8 |
| Soudé51320 | 1 341 | 2 893 | 8 |
| Coizard-Joches51270 | 1 532 | n.c. | 8 |
| Romery51480 | 2 162 | n.c. | 8 |
| Vassimont-et-Chapelaine51320 | 1 420 | n.c. | 8 |
| Baconnes51400 | 2 400 | n.c. | 8 |
| Escardes51310 | 1 630 | n.c. | 8 |
| Euvy51230 | 1 176 | n.c. | 8 |
| Aubérive51600 | 1 837 | n.c. | 8 |
| Boissy-le-Repos51210 | 1 217 | 867 | 8 |
| Sacy51500 | 2 717 | n.c. | 7 |
| Souain-Perthes-lès-Hurlus51600 | 1 570 | n.c. | 7 |
| Saint-Mard-sur-le-Mont51330 | 1 416 | n.c. | 7 |
| Vanault-les-Dames51340 | 914 | n.c. | 7 |
| Vert-Toulon51130 | 1 600 | n.c. | 7 |
| Tréfols51210 | 1 200 | n.c. | 7 |
| Valmy51800 | 889 | n.c. | 7 |
| Réveillon51310 | 1 504 | n.c. | 7 |
| Vélye51130 | 1 772 | n.c. | 7 |
| Pierre-Morains51130 | 1 030 | n.c. | 7 |
| Outines51290 | 867 | n.c. | 7 |
| Norrois51300 | 1 566 | 1 654 | 7 |
| Moiremont51800 | 1 287 | n.c. | 7 |
| Margerie-Hancourt51290 | 714 | n.c. | 7 |
| Villeneuve-Renneville-Chevigny51130 | 1 760 | n.c. | 7 |
| Villers-Franqueux51220 | 2 256 | n.c. | 7 |
| Villers-le-Château51510 | 1 515 | n.c. | 7 |
| Villiers-aux-Corneilles51260 | 1 240 | n.c. | 7 |
| Jussecourt-Minecourt51340 | 1 325 | n.c. | 7 |
| Janvry51390 | 947 | n.c. | 7 |
| Janvilliers51210 | 1 418 | n.c. | 7 |
| Étoges51270 | 1 235 | n.c. | 7 |
| Drouilly51300 | 1 529 | n.c. | 7 |
| Châtillon-sur-Broué51290 | 1 461 | n.c. | 7 |
| Corrobert51210 | 1 304 | n.c. | 7 |
| Corbeil51320 | 1 222 | n.c. | 7 |
| Allemant51120 | 1 615 | n.c. | 7 |
| Clamanges51130 | 1 036 | n.c. | 7 |
| Champigneul-Champagne51150 | 1 869 | n.c. | 7 |
| Aigny51150 | 1 778 | n.c. | 7 |
| Blesme51340 | 679 | 679 | 7 |
| Belval-en-Argonne51330 | 1 064 | n.c. | 7 |
| Soizy-aux-Bois51120 | 1 783 | n.c. | 7 |
| Selles51490 | 2 159 | n.c. | 7 |
| Baslieux-sous-Châtillon51700 | 2 316 | n.c. | 6 |
| Noirlieu51330 | 1 203 | n.c. | 6 |
| Gourgançon51230 | 1 152 | n.c. | 6 |
| Remicourt51330 | 1 320 | n.c. | 6 |
| Bussy-le-Château51600 | 1 050 | n.c. | 6 |
| Fèrebrianges51270 | 930 | n.c. | 6 |
| Belval-sous-Châtillon51480 | 1 641 | n.c. | 6 |
| Berméricourt51220 | 2 227 | n.c. | 6 |
| Les Rivières-Henruel51300 | 573 | n.c. | 6 |
| Aougny51170 | 2 193 | n.c. | 6 |
| Hauteville51290 | 800 | n.c. | 6 |
| La Croix-en-Champagne51600 | 1 026 | n.c. | 6 |
| Somme-Tourbe51600 | 1 297 | n.c. | 6 |
| Aulnay-l'Aître51240 | 1 819 | n.c. | 6 |
| Corribert51270 | 1 845 | n.c. | 6 |
| Corroy51230 | 1 126 | n.c. | 6 |
| Coole51320 | 1 102 | n.c. | 6 |
| Congy51270 | 1 223 | n.c. | 6 |
| Vanault-le-Châtel51330 | 785 | n.c. | 6 |
| Trois-Fontaines-l'Abbaye51340 | 1 497 | n.c. | 6 |
| Chaudefontaine51800 | 1 404 | n.c. | 6 |
| Châtelraould-Saint-Louvent51300 | 999 | n.c. | 6 |
| Rouffy51130 | 2 150 | n.c. | 6 |
| Les Istres-et-Bury51190 | 1 237 | n.c. | 6 |
| Romigny51170 | 1 849 | n.c. | 6 |
| Chambrecy51170 | 2 583 | n.c. | 6 |
| Sainte-Gemme51700 | 1 286 | n.c. | 6 |
| Saint-Vrain51340 | 1 210 | n.c. | 6 |
| Bligny51170 | 2 430 | n.c. | 6 |
| Saint-Remy-sur-Bussy51600 | 758 | n.c. | 6 |
| Saint-Jean-sur-Moivre51240 | 1 138 | n.c. | 6 |
| Bignicourt-sur-Saulx51340 | 1 332 | n.c. | 6 |
| Somsois51290 | 1 404 | n.c. | 6 |
| Villers-le-Sec51250 | 1 421 | n.c. | 6 |
| Songy51240 | 1 481 | n.c. | 6 |
| Merlaut51300 | 976 | n.c. | 6 |
| Lenharrée51230 | 667 | n.c. | 6 |
| Jonchery-sur-Suippe51600 | 1 839 | n.c. | 6 |
| Vésigneul-sur-Marne51240 | 1 962 | n.c. | 6 |
| Haussimont51320 | 759 | n.c. | 6 |
| Alliancelles51250 | 1 582 | n.c. | 6 |
| Oyes51120 | 1 017 | n.c. | 5 |
| Saint-Martin-l'Heureux51490 | 1 666 | n.c. | 5 |
| Champlat-et-Boujacourt51480 | 2 473 | n.c. | 5 |
| Isle-sur-Marne51290 | 1 236 | n.c. | 5 |
| Rieux51210 | 2 360 | n.c. | 5 |
| Sainte-Marie-à-Py51600 | 1 392 | n.c. | 5 |
| Saint-Saturnin51260 | 500 | n.c. | 5 |
| Marigny51230 | 1 296 | n.c. | 5 |
| Écury-le-Repos51230 | 1 295 | n.c. | 5 |
| Brusson51300 | 1 157 | n.c. | 5 |
| Bussy-Lettrée51320 | 1 083 | n.c. | 5 |
| Épense51330 | 727 | n.c. | 5 |
| Val-de-Vière51340 | 884 | n.c. | 5 |
| Vavray-le-Grand51300 | 1 183 | n.c. | 5 |
| Montépreux51320 | 1 133 | n.c. | 5 |
| La Neuville-aux-Larris51480 | 958 | n.c. | 5 |
| Vaudesincourt51600 | 1 223 | n.c. | 5 |
| Breuvery-sur-Coole51240 | 1 370 | n.c. | 5 |
| La Chapelle-Lasson51260 | 889 | n.c. | 5 |
| Suizy-le-Franc51270 | 1 494 | n.c. | 5 |
| Courmas51390 | 2 630 | n.c. | 5 |
| Bouvancourt51140 | 2 056 | n.c. | 5 |
| Vandeuil51140 | 2 349 | n.c. | 5 |
| Thibie51510 | 1 591 | n.c. | 5 |
| Tramery51170 | 2 083 | n.c. | 5 |
| Ponthion51300 | 1 409 | n.c. | 5 |
| Bergères-sous-Montmirail51210 | 1 320 | n.c. | 5 |
| Maffrécourt51800 | 627 | n.c. | 5 |
| Sarcy51170 | 2 333 | n.c. | 5 |
| Bettancourt-la-Longue51330 | 1 567 | n.c. | 5 |
| Vadenay51400 | 2 254 | n.c. | 5 |
| Reims-la-Brûlée51300 | 1 500 | n.c. | 5 |
| Saint-Mard-sur-Auve51800 | 1 587 | n.c. | 5 |
| Mécringes51210 | 1 634 | n.c. | 5 |
| Le Fresne51240 | 1 724 | n.c. | 5 |
| La Villeneuve-lès-Charleville51120 | 2 025 | n.c. | 5 |
| Les Charmontois51330 | 929 | n.c. | 5 |
| Loisy-en-Brie51130 | 1 075 | n.c. | 5 |
Questions fréquentes · Marne
Quel est le prix au m² dans le département Marne ?
