Département 90 · Succession & indivision
Territoire de Belfort : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 91 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Territoire de Belfort ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Belfort90000 | 1 750 | 1 524 | 2 823 |
| Delle90100 | 1 685 | 1 524 | 258 |
| Beaucourt90500 | 1 739 | 2 186 | 256 |
| Valdoie90300 | 1 692 | 1 275 | 241 |
| Giromagny90200 | 1 339 | 1 974 | 195 |
| Bavilliers90800 | 1 677 | 1 957 | 162 |
| Danjoutin90400 | 1 692 | 1 474 | 155 |
| Essert90850 | 1 867 | 1 918 | 142 |
| Châtenois-les-Forges90700 | 1 822 | 2 828 | 138 |
| Offemont90300 | 1 973 | 2 014 | 134 |
| Grandvillars90600 | 1 684 | 2 405 | 104 |
| Lepuix90200 | 1 295 | 1 600 | 103 |
| Méziré90120 | 1 593 | 3 169 | 102 |
| Cravanche90300 | 1 766 | 1 800 | 101 |
| Rougemont-le-Château90110 | 1 483 | 1 211 | 77 |
| Évette-Salbert90350 | 1 920 | 1 834 | 68 |
| Joncherey90100 | 2 021 | 1 045 | 65 |
| Bourogne90140 | 1 748 | 1 693 | 65 |
| Étueffont90170 | 1 767 | 4 896 | 59 |
| Pérouse90160 | 1 956 | 2 264 | 57 |
| Andelnans90400 | 1 667 | 3 070 | 52 |
| Meroux-Moval90400 | 1 848 | 2 274 | 48 |
| Chèvremont90340 | 2 270 | 1 933 | 45 |
| Montreux-Château90130 | 2 171 | 2 171 | 44 |
| Vézelois90400 | 1 975 | 1 829 | 42 |
| Morvillars90120 | 1 569 | 1 944 | 41 |
| Éloie90300 | 1 737 | 1 600 | 40 |
| Bessoncourt90160 | 1 867 | 2 459 | 40 |
| Anjoutey90170 | 1 843 | 3 340 | 39 |
| Sermamagny90300 | 1 622 | 2 773 | 39 |
| Chaux90330 | 1 701 | 2 150 | 38 |
| Sevenans90400 | 1 918 | 5 833 | 37 |
| Trévenans90400 | 1 999 | 1 550 | 34 |
| Roppe90380 | 2 140 | 1 729 | 30 |
| Saint-Germain-le-Châtelet90110 | 1 752 | 1 630 | 29 |
| Rougegoutte90200 | 1 900 | 2 393 | 29 |
| Petit-Croix90130 | 2 207 | 8 135 | 28 |
| Denney90160 | 2 396 | 8 176 | 27 |
| Lachapelle-sous-Chaux90300 | 2 158 | 2 267 | 26 |
| Lachapelle-sous-Rougemont90360 | 1 569 | 1 099 | 25 |
| Vescemont90200 | 1 788 | 896 | 25 |
| Foussemagne90150 | 1 579 | 2 031 | 25 |
| Montbouton90500 | 1 333 | n.c. | 25 |
| Réchésy90370 | 1 836 | 1 547 | 25 |
| Dorans90400 | 2 075 | 1 860 | 24 |
| Grosmagny90200 | 1 691 | n.c. | 22 |
| Auxelles-Haut90200 | 1 153 | n.c. | 22 |
| Boron90100 | 1 542 | n.c. | 22 |
| Vétrigne90300 | 1 753 | 1 331 | 22 |
| Novillard90340 | 1 997 | 3 177 | 20 |
| Suarce90100 | 1 776 | 1 350 | 20 |
| Fêche-l'Église90100 | 1 789 | 6 480 | 20 |
| Phaffans90150 | 1 988 | n.c. | 19 |
| Courtelevant90100 | 2 088 | 7 401 | 18 |
| Auxelles-Bas90200 | 1 308 | 932 | 16 |
| Grosne90100 | 1 898 | 2 750 | 15 |
| Buc90800 | 1 890 | 494 | 14 |
| Larivière90150 | 2 345 | n.c. | 14 |
| Argiésans90800 | 1 780 | 1 655 | 14 |
| Fontaine90150 | 1 965 | n.c. | 14 |
| Chavannes-les-Grands90100 | 1 518 | 1 000 | 14 |
| Saint-Dizier-l'Évêque90100 | 1 594 | n.c. | 14 |
| Menoncourt90150 | 1 955 | n.c. | 13 |
| Faverois90100 | 1 594 | 1 222 | 13 |
| Angeot90150 | 2 208 | n.c. | 13 |
| Froidefontaine90140 | 1 597 | 1 464 | 12 |
| Cunelières90150 | 2 053 | n.c. | 12 |
| Petitmagny90170 | 1 758 | n.c. | 12 |
| Lebetain90100 | 1 917 | n.c. | 11 |
| Botans90400 | 1 421 | 1 649 | 11 |
| Reppe90150 | 1 675 | n.c. | 11 |
| Recouvrance90140 | 2 530 | n.c. | 10 |
| Brebotte90140 | 1 706 | n.c. | 10 |
| Bretagne90130 | 1 179 | 1 484 | 10 |
| Croix90100 | 1 188 | n.c. | 10 |
| Courcelles90100 | 2 132 | n.c. | 9 |
| Florimont90100 | 2 031 | 4 675 | 9 |
| Bermont90400 | 1 860 | n.c. | 9 |
| Romagny-sous-Rougemont90110 | 1 973 | n.c. | 9 |
| Bethonvilliers90150 | 2 195 | n.c. | 9 |
| Eguenigue90150 | 2 011 | 1 000 | 9 |
| Villars-le-Sec90100 | 1 834 | n.c. | 8 |
| Thiancourt90100 | 1 892 | n.c. | 8 |
| Vellescot90100 | 1 983 | n.c. | 7 |
| Urcerey90800 | 2 488 | n.c. | 6 |
| Petitefontaine90360 | 2 681 | n.c. | 6 |
| Riervescemont90200 | 2 523 | n.c. | 5 |
| Leval90110 | 3 182 | n.c. | 5 |
| Felon90110 | 1 625 | n.c. | 5 |
| Banvillars90800 | 1 220 | n.c. | 5 |
| Chavanatte90100 | 1 772 | n.c. | 5 |
Questions fréquentes · Territoire de Belfort
Quel est le prix au m² dans le département Territoire de Belfort ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 1 840 € / m² pour une maison et 1 918 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 91 communes sur les 101 référencées du département Territoire de Belfort passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Territoire de Belfort : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.