Département 85 · Succession & indivision
Vendée : vendre un bien hérité, commune par commune
Les prix réels de 251 communes publiées (ventes DVF 2022-2024), et vos options chiffrées pour sortir d’une indivision.
Un bien hérité dans le département Vendée ?
Partez de la fiche de votre commune ou chiffrez directement : quote-part, droits, options de sortie : tout est affiché, gratuitement.
Gratuit, sans inscription.
Le département en données réelles
Source : DVF (Etalab / DGFiP) · statistiques recalculées le 21 juillet 2026.
Les prix par commune
Chaque fiche détaille les médianes locales, une estimation repère et la marche à suivre. Classement par nombre de ventes analysées (fiabilité décroissante).
| Commune | Maison (€/m²) | Appart (€/m²) | Ventes analysées |
|---|---|---|---|
| Les Sables-d'Olonne85100 | 4 199 | 4 891 | 3 775 |
| La Roche-sur-Yon85000 | 2 505 | 2 556 | 2 841 |
| Saint-Hilaire-de-Riez85270 | 3 772 | 3 197 | 1 840 |
| Saint-Jean-de-Monts85160 | 3 348 | 3 425 | 1 524 |
| Challans85300 | 2 811 | 2 660 | 1 180 |
| Fontenay-le-Comte85200 | 1 627 | 2 083 | 963 |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie85800 | 4 545 | 4 697 | 894 |
| Talmont-Saint-Hilaire85440 | 3 585 | 3 602 | 848 |
| Montaigu-Vendée85600 | 2 459 | 3 727 | 831 |
| Les Herbiers85500 | 2 316 | 4 655 | 686 |
| Bretignolles-sur-Mer85470 | 4 048 | 4 398 | 602 |
| La Tranche-sur-Mer85360 | 4 108 | 3 889 | 587 |
| Luçon85400 | 2 099 | 2 196 | 578 |
| Chantonnay85110 | 1 800 | 1 800 | 513 |
| Aizenay85190 | 2 502 | 2 940 | 462 |
| Jard-sur-Mer85520 | 3 771 | 3 800 | 460 |
| Noirmoutier-en-l'Île85330 | 5 972 | 5 185 | 456 |
| Pouzauges85700 | 1 639 | 1 500 | 408 |
| Essarts-en-Bocage85140 | 2 036 | 2 876 | 378 |
| L'Île-d'Yeu85350 | 6 576 | 4 246 | 367 |
| Le Poiré-sur-Vie85170 | 2 292 | 2 523 | 345 |
| L'Aiguillon-la-Presqu'île85460 | 2 898 | 3 480 | 319 |
| Sèvremont85700 | 1 714 | 3 067 | 306 |
| Longeville-sur-Mer85560 | 3 101 | 3 817 | 302 |
| La Barre-de-Monts85550 | 3 063 | 3 375 | 293 |
| Soullans85300 | 2 738 | n.c. | 292 |
| Aubigny-Les Clouzeaux85430 | 2 473 | 11 184 | 291 |
| Beauvoir-sur-Mer85230 | 2 544 | 6 333 | 288 |
| Notre-Dame-de-Monts85690 | 3 572 | 3 600 | 284 |
| La Garnache85710 | 2 490 | 3 171 | 281 |
| Le Fenouiller85800 | 3 352 | 3 038 | 265 |
| Commequiers85220 | 2 667 | 3 650 | 258 |
| Rives de l'Yon85310 | 2 086 | 740 | 250 |
| Angles85750 | 2 914 | 2 199 | 248 |
| Les Achards85150 | 2 613 | 2 456 | 247 |
| La Ferrière85280 | 2 161 | 3 816 | 247 |
| Sallertaine85300 | 2 686 | 2 222 | 245 |
| Bellevigny85170 | 2 301 | 3 971 | 238 |
| Mortagne-sur-Sèvre85290 | 2 128 | 4 872 | 226 |
| Coëx85220 | 2 417 | 1 742 | 224 |
| Mouilleron-le-Captif85000 | 2 526 | 5 000 | 217 |
| Saint-Michel-en-l'Herm85580 | 1 998 | 7 586 | 216 |
| Saint-Fulgent85250 | 1 909 | 1 726 | 211 |
| Saint-Vincent-sur-Jard85520 | 3 682 | 4 090 | 206 |
| Venansault85190 | 2 392 | 2 332 | 206 |
| Benet85490 | 1 649 | 6 000 | 200 |
| Saint-Jean-d'Hermine85210 | 1 614 | 3 125 | 195 |
| Brem-sur-Mer85470 | 3 367 | n.c. | 195 |
| Chanverrie85130 | 1 992 | 6 668 | 190 |
| La Bruffière85530 | 2 186 | 2 471 | 184 |
| Barbâtre85630 | 3 979 | 4 993 | 184 |
| La Chaize-le-Vicomte85310 | 2 000 | 2 697 | 177 |
| Dompierre-sur-Yon85170 | 2 385 | 3 333 | 177 |
| Bouin85230 | 2 270 | n.c. | 176 |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais85320 | 1 918 | 1 348 | 165 |
| Saint-Gervais85230 | 2 500 | n.c. | 165 |
| L'Aiguillon-sur-Vie85220 | 2 781 | n.c. | 164 |
| Bournezeau85480 | 1 962 | 11 818 | 160 |
| Chavagnes-en-Paillers85250 | 1 924 | 6 318 | 160 |
| Nalliers85370 | 1 674 | 1 303 | 158 |
| L'Île-d'Olonne85340 | 3 333 | 7 231 | 157 |
| Le Perrier85300 | 2 485 | 2 346 | 151 |
| Saint-Laurent-sur-Sèvre85290 | 2 100 | 7 847 | 148 |
| Apremont85220 | 2 351 | n.c. | 148 |
| Saint-Julien-des-Landes85150 | 2 601 | 5 758 | 148 |
| Montréverd85260 | 1 897 | 1 900 | 147 |
| Les Brouzils85260 | 1 950 | n.c. | 147 |
| Cugand-la-Bernardière85610 | 2 631 | 5 003 | 146 |
| Saint-Mathurin85150 | 2 795 | 3 424 | 143 |
| Le Champ-Saint-Père85540 | 1 979 | 2 864 | 143 |
| Saint-Christophe-du-Ligneron85670 | 2 314 | 2 113 | 143 |
| La Guérinière85680 | 4 615 | 4 773 | 143 |
| Saint-Philbert-de-Bouaine85660 | 2 471 | 2 312 | 142 |
| Rocheservière85620 | 2 166 | 6 111 | 142 |
| La Châtaigneraie85120 | 1 432 | 1 600 | 141 |
| L'Herbergement85260 | 2 250 | 3 661 | 141 |
| L'Épine85740 | 4 996 | n.c. | 141 |
| Nesmy85310 | 2 245 | 1 887 | 140 |
| Treize-Septiers85600 | 2 133 | n.c. | 139 |
| Les Lucs-sur-Boulogne85170 | 2 060 | n.c. | 139 |
| Sainte-Flaive-des-Loups85150 | 2 500 | 3 191 | 137 |
| Sainte-Foy85150 | 3 078 | n.c. | 137 |
| Saint-Martin-des-Noyers85140 | 1 883 | 7 250 | 136 |
| Beaulieu-sous-la-Roche85190 | 2 210 | 8 425 | 135 |
| Landeronde85150 | 2 418 | 3 841 | 130 |
| Les Landes-Genusson85130 | 1 997 | 3 975 | 129 |
| Bois-de-Céné85710 | 2 233 | 2 729 | 126 |
| Mouilleron-Saint-Germain85390 | 1 390 | 4 186 | 126 |
| Nieul-le-Dolent85430 | 2 297 | 2 668 | 124 |
| Mouchamps85640 | 1 957 | 4 175 | 124 |
| Chaillé-les-Marais85450 | 1 812 | 895 | 123 |
| Saint-Georges-de-Pointindoux85150 | 2 492 | n.c. | 120 |
| Froidfond85300 | 2 292 | 10 818 | 120 |
| Grosbreuil85440 | 2 375 | 3 370 | 120 |
| Avrillé85440 | 2 500 | 3 643 | 119 |
| Saint-Denis-la-Chevasse85170 | 1 908 | 2 864 | 119 |
| Le Boupère85510 | 1 793 | n.c. | 119 |
| Moutiers-les-Mauxfaits85540 | 2 468 | 3 500 | 118 |
| Vairé85150 | 2 947 | 1 969 | 118 |
| La Gaubretière85130 | 2 143 | 5 588 | 118 |
| Saint-Révérend85220 | 2 678 | n.c. | 116 |
| Château-Guibert85320 | 1 916 | 1 612 | 114 |
| Notre-Dame-de-Riez85270 | 2 818 | 4 423 | 112 |
| Saint-Étienne-du-Bois85670 | 2 123 | 1 866 | 111 |
| Montournais85700 | 1 528 | n.c. | 110 |
| Landevieille85220 | 2 877 | 19 839 | 110 |
| Saint-Urbain85230 | 2 368 | 2 639 | 109 |
| Saint-Mesmin85700 | 1 550 | 1 000 | 109 |
| Vix85770 | 1 601 | 1 059 | 105 |
| Les Epesses85590 | 2 011 | 4 159 | 104 |
| Le Bernard85560 | 2 669 | 1 800 | 104 |
| L'Île-d'Elle85770 | 1 491 | n.c. | 103 |
| Champagné-les-Marais85450 | 2 014 | n.c. | 102 |
| Saint-Vincent-sur-Graon85540 | 2 143 | n.c. | 101 |
| Chauché85140 | 1 906 | n.c. | 100 |
| Sainte-Cécile85110 | 1 789 | 2 515 | 97 |
| Falleron85670 | 2 028 | 1 371 | 97 |
| Saint-Hilaire-des-Loges85240 | 1 404 | 3 830 | 96 |
| La Boissière-de-Montaigu85600 | 1 822 | n.c. | 96 |
| Poiroux85440 | 2 445 | 3 525 | 95 |
| Saint-Avaugourd-des-Landes85540 | 2 275 | 12 326 | 94 |
| Sainte-Radégonde-des-Noyers85450 | 2 191 | n.c. | 93 |
| Mervent85200 | 1 598 | n.c. | 93 |
| Sainte-Gemme-la-Plaine85400 | 1 983 | 922 | 91 |
| Rives-d'Autise85240 | 1 544 | 957 | 90 |
| La Chaize-Giraud85220 | 2 574 | n.c. | 89 |
| Grues85580 | 2 430 | 2 157 | 89 |
| Terval85120 | 1 374 | 3 001 | 88 |
| Saint-André-Goule-d'Oie85250 | 1 888 | n.c. | 88 |
| Les Velluire-sur-Vendée85770 | 1 348 | n.c. | 87 |
| La Boissière-des-Landes85430 | 2 133 | 3 499 | 87 |
| La Caillère-Saint-Hilaire85410 | 1 386 | n.c. | 87 |
| La Genétouze85190 | 2 495 | n.c. | 87 |
| Saint-Pierre-du-Chemin85120 | 1 164 | 2 518 | 86 |
| Maché85190 | 2 089 | 8 865 | 85 |
| Bazoges-en-Pareds85390 | 1 254 | 1 032 | 84 |
| Beaufou85170 | 2 209 | n.c. | 84 |
| Givrand85800 | 3 317 | 1 493 | 83 |
| Triaize85580 | 1 667 | n.c. | 83 |
| Foussais-Payré85240 | 1 188 | n.c. | 79 |
| Beaurepaire85500 | 1 970 | 3 333 | 77 |
| Mouzeuil-Saint-Martin85370 | 1 712 | n.c. | 76 |
| Les Magnils-Reigniers85400 | 2 066 | 1 071 | 75 |
| Vouvant85120 | 1 638 | 2 120 | 75 |
| Châteauneuf85710 | 2 729 | n.c. | 74 |
| La Meilleraie-Tillay85700 | 1 408 | 5 488 | 74 |
| Saint-Paul-Mont-Penit85670 | 2 143 | 3 182 | 73 |
| Saint-Michel-le-Cloucq85200 | 1 390 | n.c. | 72 |
| Thorigny85480 | 1 791 | 2 059 | 71 |
| Saint-Prouant85110 | 1 754 | n.c. | 70 |
| Chasnais85400 | 2 270 | n.c. | 70 |
| Saint-Germain-de-Prinçay85110 | 1 598 | n.c. | 69 |
| Saint-Aubin-des-Ormeaux85130 | 2 109 | n.c. | 68 |
| La Chapelle-Hermier85220 | 2 327 | n.c. | 66 |
| Moutiers-sur-le-Lay85320 | 1 705 | n.c. | 64 |
| Doix lès Fontaines85200 | 1 437 | n.c. | 64 |
| Sigournais85110 | 1 831 | 1 683 | 62 |
| Saint-Hilaire-la-Forêt85440 | 2 642 | n.c. | 62 |
| Sérigné85200 | 1 575 | n.c. | 61 |
| Maillezais85420 | 1 794 | 873 | 61 |
| Pissotte85200 | 1 528 | n.c. | 61 |
| Bourneau85200 | 1 587 | n.c. | 60 |
| Rives-du-Fougerais85410 | 1 376 | n.c. | 59 |
| Tiffauges85130 | 1 906 | 1 101 | 59 |
| Saint-Pierre-le-Vieux85420 | 1 189 | n.c. | 58 |
| Martinet85150 | 2 437 | n.c. | 57 |
| Maillé85420 | 1 486 | n.c. | 57 |
| La Copechagnière85260 | 2 185 | n.c. | 56 |
| Auchay-sur-Vendée85200 | 1 909 | 3 269 | 55 |
| La Merlatière85140 | 2 117 | 6 806 | 55 |
| Saint-Maixent-sur-Vie85220 | 2 310 | n.c. | 54 |
| Le Girouard85150 | 2 500 | 1 408 | 54 |
| Fougeré85480 | 1 975 | n.c. | 53 |
| Saint-Cyr-en-Talmondais85540 | 1 667 | n.c. | 53 |
| Bazoges-en-Paillers85130 | 1 952 | 1 940 | 52 |
| Le Langon85370 | 1 550 | n.c. | 52 |
| Saint-Hilaire-le-Vouhis85480 | 1 557 | n.c. | 52 |
| Cheffois85390 | 1 596 | 10 921 | 51 |
| La Chapelle-Palluau85670 | 2 109 | n.c. | 51 |
| Damvix85420 | 1 526 | n.c. | 51 |
| Saint-Vincent-Sterlanges85110 | 1 684 | n.c. | 51 |
| Le Gué-de-Velluire85770 | 1 528 | 1 562 | 50 |
| Montreuil85200 | 1 346 | n.c. | 50 |
| L'Hermenault85570 | 1 294 | 1 008 | 49 |
| Grand'Landes85670 | 2 005 | n.c. | 49 |
| Vendrennes85250 | 2 049 | n.c. | 49 |
| Longèves85200 | 1 779 | n.c. | 48 |
| Réaumur85700 | 1 561 | n.c. | 48 |
| Treize-Vents85590 | 1 625 | 1 906 | 48 |
| Corpe85320 | 2 111 | n.c. | 47 |
| Puy-de-Serre85240 | 1 162 | 4 007 | 46 |
| Petosse85570 | 1 617 | 1 245 | 46 |
| Puyravault85450 | 1 825 | n.c. | 46 |
| Saint-Maurice-des-Noues85120 | 1 246 | 4 308 | 46 |
| La Jaudonnière85110 | 1 310 | 1 063 | 46 |
| Chavagnes-les-Redoux85390 | 1 450 | n.c. | 45 |
| La Rabatelière85250 | 1 914 | 1 813 | 45 |
| Saint-Martin-des-Tilleuls85130 | 2 325 | 1 847 | 45 |
| La Réorthe85210 | 1 251 | n.c. | 44 |
| Saint-Malô-du-Bois85590 | 1 748 | n.c. | 44 |
| Saint-Benoist-sur-Mer85540 | 2 143 | n.c. | 43 |
| Saint-Hilaire-de-Voust85120 | 1 341 | n.c. | 43 |
| Palluau85670 | 1 977 | n.c. | 43 |
| Vouillé-les-Marais85450 | 1 577 | n.c. | 42 |
| Rochetrejoux85510 | 1 738 | 759 | 42 |
| Les Pineaux85320 | 1 731 | n.c. | 42 |
| Marsais-Sainte-Radégonde85570 | 1 295 | n.c. | 41 |
| Monsireigne85110 | 1 250 | n.c. | 41 |
| Mesnard-la-Barotière85500 | 1 979 | 1 556 | 41 |
| La Taillée85450 | 1 360 | n.c. | 40 |
| Lairoux85400 | 1 920 | n.c. | 40 |
| Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine85210 | 1 141 | n.c. | 40 |
| Saint-Étienne-de-Brillouet85210 | 1 487 | n.c. | 39 |
| Saint-Maurice-le-Girard85390 | 1 254 | 5 500 | 39 |
| Menomblet85700 | 1 414 | n.c. | 39 |
| Saint-Martin-de-Fraigneau85200 | 1 627 | n.c. | 39 |
| Xanton-Chassenon85240 | 1 516 | n.c. | 38 |
| Saint-Cyr-des-Gâts85410 | 1 565 | 1 097 | 38 |
| La Bretonnière-la-Claye85320 | 1 885 | n.c. | 38 |
| Antigny85120 | 1 154 | n.c. | 38 |
| Curzon85540 | 1 505 | n.c. | 37 |
| Rosnay85320 | 1 497 | n.c. | 36 |
| Le Tablier85310 | 2 329 | n.c. | 36 |
| L'Orbrie85200 | 1 706 | n.c. | 36 |
| La Jonchère85540 | 2 359 | n.c. | 36 |
| Saint-Juire-Champgillon85210 | 1 625 | n.c. | 36 |
| Pouillé85570 | 1 158 | n.c. | 34 |
| Saint-Denis-du-Payré85580 | 1 830 | n.c. | 34 |
| Saint-Paul-en-Pareds85500 | 2 155 | 2 646 | 33 |
| Péault85320 | 2 043 | n.c. | 32 |
| Tallud-Sainte-Gemme85390 | 1 184 | n.c. | 29 |
| Saint-Laurent-de-la-Salle85410 | 1 028 | n.c. | 29 |
| Le Givre85540 | 2 384 | n.c. | 28 |
| La Chapelle-Thémer85210 | 1 220 | n.c. | 27 |
| Thiré85210 | 1 526 | n.c. | 26 |
| Saint-Valérien85570 | 1 375 | n.c. | 25 |
| Faymoreau85240 | 788 | n.c. | 25 |
| Moreilles85450 | 1 439 | n.c. | 24 |
| Sainte-Pexine85320 | 1 683 | n.c. | 24 |
| Saint-Mars-la-Réorthe85590 | 2 206 | n.c. | 23 |
| Bouillé-Courdault85420 | 1 364 | n.c. | 23 |
| Saint-Sigismond85420 | 1 579 | 1 861 | 23 |
| Loge-Fougereuse85120 | 1 274 | 1 783 | 22 |
| Liez85420 | 1 351 | n.c. | 19 |
| Le Mazeau85420 | 2 006 | n.c. | 18 |
| Bessay85320 | 1 560 | n.c. | 15 |
| Saint-Aubin-la-Plaine85210 | 1 704 | n.c. | 14 |
| Mallièvre85590 | 1 833 | n.c. | 13 |
| Marillet85240 | 1 474 | n.c. | 13 |
| Saint-Martin-des-Fontaines85570 | 1 167 | n.c. | 13 |
| La Couture85320 | 1 383 | n.c. | 12 |
Questions fréquentes · Vendée
Quel est le prix au m² dans le département Vendée ?
Sur les ventes réelles enregistrées (base DVF), la médiane des médianes communales est de 1 979 € / m² pour une maison et 3 096 € / m² pour un appartement. Les écarts entre communes sont importants : consultez la fiche de votre commune pour le chiffre qui vous concerne.
Pourquoi certaines communes du département ne sont-elles pas listées ?
Nous ne publions un prix que lorsqu'il y a assez de ventes comparables pour qu'il soit fiable : 251 communes sur les 253 référencées du département Vendée passent aujourd'hui ce seuil. Les autres existent en base mais restent non publiées plutôt que d'afficher un chiffre fragile.
J'hérite d'un bien dans le département Vendée : par où commencer ?
D'abord le chiffre : la valeur du bien sur la fiche de sa commune, puis votre quote-part avec le résolveur. Ensuite les options : vente amiable, rachat de soulte, cession de parts, ou sortie de blocage (deux tiers des droits, art. 815-5-1 ; procédure simplifiée par la loi du 7 avril 2026). Enfin seulement, le bon professionnel.
Puis-je vendre mes parts sans l’accord des autres héritiers ?
Oui : une quote-part indivise se cède librement, à un co-indivisaire (qui bénéficie d’un droit de préemption) ou à un tiers comme un marchand de biens. En pratique, la cession se négocie avec une décote de 10 à 30 %, et le résolveur chiffre votre fourchette.
Vous savez ce que vaut le bien. Et vos parts ?
Quote-part, droits de succession, fourchette de cession : la feuille de route chiffrée en une minute.
Gratuit, sans inscription.